CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 22 Jan - 1:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 567975 33 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 567975 26 1300000 4 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 567975 31 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 82 50 73 65
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 567975 27 1100000 3 74 72 72 61 65 57 76 71 75 69 61 66 72 61 70
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 567975 28 1816667 2 68 74 80 69 69 60 88 74 72 75 55 64 74 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 567975 23 850000 2 66 68 74 71 71 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 567975 27 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 567975 20 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 567975 22 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 567975 23 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 567975 25 550000 5 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 74 53 68 65
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 567975 30 1100000 3 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 567975 36 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 567975 34 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 567975 27 1250000 2 67 61 67 72 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 567975 29 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 78 67 49 70 85 35 77 68
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 567975 30 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 567975 23 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 567975 30 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Al Montoya G Phoenix Coyotes 567975 25 725000 2 71 71 66 73 71 69 69 68 76 69 50 69 69 71 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 4 54 56 55 50 51 47 63 55 72 58 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 31 150000* 2 27 29 30 63 63 77 59 69 14 51 65 79 28 67 59
Justin Bernhardt C SPR 22 162000* 4 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Chad Kolarik C SPR 24 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 53 76 58 51 46 56 44 59
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 60 55 63 55 65
Kevin Porter C SPR 24 268500* 2 52 57 55 54 56 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 58 56 63 65
Stefan Meyer L SPR 24 165000* 1 59 57 58 56 56 62 64 62 37 60 41 64 58 58 58
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 63 82 52 51 52 66 56 66
Brett MacLean L SPR 21 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Dave Spina L SPR 27 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 56 54 48 59
David Hale D SPR 29 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
Sean Zimmerman D SPR 23 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 48 31 46 50
Matt Jones D SPR 26 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Sean Sullivan D SPR 26 181500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Shaun Heshka D SPR 24 525000 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 58 48 58 56
Sami Lepistö D SPR 25 550000 2 45 54 52 59 60 51 66 59 74 42 46 55 50 56 60
Nick Ross D SPR 21 262500* 3 43 47 46 50 51 49 56 44 79 43 50 47 45 50 57
David Schlemko D SPR 23 155000.1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Jeff May D SPR 23 157500* 3 35 40 37 45 47 44 50 53 68 38 53 50 37 45 52
Joel Gistedt G SPR 22 850000 3 47 46 41 48 45 50 55 53 75 46 44 43 44 47 54
Josh Tordjman G SPR 25 155000.1* 1 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 73 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 450000 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 23 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D AMA 20 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 24 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C C- B- D- D D D D C-
Chris Summers D AMA 22 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 21 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-

Brett Bennett G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 3 Fév - 1:13

A DEMANDER
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 19 Fév - 0:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 567975 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 75 78 44 74 79 82 77 77 76
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 567975 27 1100000 2 74 72 72 62 65 59 72 71 75 73 61 66 72 62 71
Jaromir Jagr R Phoenix Coyotes 567975 37 8000000 1 84 87 92 66 76 64 83 68 78 65 90 78 87 68 80
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 567975 26 1400000 3 66 69 68 69 69 73 75 64 57 73 61 69 67 70 71
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 567975 22 850000 1 66 68 77 71 69 68 74 69 71 76 51 68 70 69 72
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 567975 27 1816667 1 68 74 78 69 70 69 83 83 72 81 55 67 73 69 75
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 567975 20 875000 2 66 68 66 57 61 50 74 62 75 66 55 53 66 56 67
Robert Lang C Phoenix Coyotes 567975 38 4000000 1 70 72 74 71 67 61 78 74 73 77 74 71 72 66 73
Ladislav Nagy L Phoenix Coyotes 567975 30 5000000 2 74 75 79 75 73 66 81 67 68 73 66 76 76 71 75
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 567975 19 875000 2 61 63 69 63 67 49 77 67 82 52 51 54 64 59 67
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 567975 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 76 64 62 76 49 68 63 71 69
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 567975 21 850000 1 72 73 74 62 69 65 71 71 72 61 58 66 73 65 71
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 567975 23 1200000 2 66 76 65 72 68 75 72 70 67 43 52 69 69 71 69
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 567975 29 2300000 2 54 45 48 77 73 80 68 77 52 55 72 77 49 76 69
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 567975 28 1750000 3 35 37 35 77 76 81 66 71 67 49 70 81 35 78 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 567975 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 87 70 57 75 77 66 72 74
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 567975 26 1250000 1 67 61 67 70 76 69 78 68 69 61 63 70 65 71 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 567975 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 90 48 65 76 81 76 76 77
Al Montoya G Phoenix Coyotes 567975 24 725000 1 73 75 66 80 79 73 69 77 76 69 50 70 71 77 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 567975 29 4250000 2 77 77 74 77 78 79 76 65 80 71 69 74 76 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 285000* 3 54 61 61 53 57 53 68 66 72 63 48 59 58 54 64
Zdenek Bahensky R SPR 23 87000* 1 45 44 46 45 40 43 50 52 69 49 40 41 45 42 53
Richard Lelkes R SPR 22 97500* 1 51 53 49 45 42 50 55 48 59 44 42 53 51 45 55
Todd Fedoruk R SPR 30 1058333 2 44 55 50 68 69 81 62 59 20 51 76 76 49 72 64
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 27 29 60 61 77 56 69 11 49 64 68 27 66 57
Robert Nyholm R SPR 21 100500* 1 52 49 48 49 52 54 57 42 68 47 48 53 49 51 56
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 54 67 67 66 63 72 66 76 66 53 60 59 65 68
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 64 67 55 57 63 58 74 50 72 66 50 61 62 59 66
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 52 46 48 43 64 61 54 55 49 53 51 45 57
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 64 56 58 53 69 70 71 61 60 56 63 55 65
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 52 56 43 68 67 76 60 51 49 56 50 61
Mike Sgroi L SPR 31 102000* 1 24 23 27 49 49 70 48 68 25 47 51 70 24 56 51
Joël Perrault L SPR 26 587500 1 59 66 66 56 62 57 70 70 77 68 48 67 63 58 65
Stefan Meyer L SPR 24 550000 2 59 57 62 56 57 65 65 54 37 62 41 65 59 59 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 67 75 63 57 61 57 67 56 63 53 57 60 68 58 64
Daniel Winnik L SPR 24 600000 2 60 52 58 67 64 76 67 64 54 62 54 74 56 69 65
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 60 54 48 60
Lauri Korpikoski L SPR 23 700000 2 56 57 66 63 70 68 75 64 79 69 54 62 59 67 68
David Schlemko D SPR 22 155000.1* 1 54 57 57 59 48 52 54 61 71 43 50 59 56 53 58
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 51 56 72 33 45 50 31 46 51
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 50 57 45 49 63 46 57 58
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 47 53 55 59 66 66 72 73 74 49 46 57 51 63 63
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 76 73 72 72 79 51 51 61 76 50 73 66
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 62 72 59 56 70 52 69 65
Johnny Boychuk D SPR 25 150000* 1 48 47 49 62 61 68 57 68 58 47 50 68 48 63 61
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 47 49 48 58 59 60 59 63 79 50 50 51 48 59 62
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 56 44 34 49 60 48 58 56
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 64 34 37 25 25 34 27 48 42
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 57 52 47 50 53 60 57 64 75 46 44 45 52 54 58
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 71 71 71 70 71 70 70 65 76 65 51 68 71 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D C- C- C- C- C- D D D D C- C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D D- D D D C- D C D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D- D D D D D D C- C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- D D- D D D- D C-
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D C- D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C A B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes Phoenix
» Coyotes Phoenix
» Coyotes Phoenix Pick
» Coyotes Phoenix Farm
» Coyotes Phoenix Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser