CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Coyotes Phoenix Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_PHO
DG Débutant
DG Débutant



Messages : 69
Date d'inscription : 11/02/2010

Coyotes Phoenix Farm Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix Farm   Coyotes Phoenix Farm EmptyJeu 11 Fév - 19:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 4 54 56 55 50 51 47 63 55 72 58 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 31 150000* 2 27 29 30 63 63 77 59 69 14 51 65 79 28 67 59
Justin Bernhardt C SPR 22 162000* 4 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Chad Kolarik C SPR 24 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 53 76 58 51 46 56 44 59
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 60 55 63 55 65
Kevin Porter C SPR 24 268500* 2 52 57 55 54 56 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 58 56 63 65
Stefan Meyer L SPR 24 165000* 1 59 57 58 56 56 62 64 62 37 60 41 64 58 58 58
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 63 82 52 51 52 66 56 66
Brett MacLean L SPR 21 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Dave Spina L SPR 27 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 56 54 48 59
David Hale D SPR 29 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
Sean Zimmerman D SPR 23 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 48 31 46 50
Matt Jones D SPR 26 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Sean Sullivan D SPR 26 181500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Shaun Heshka D SPR 24 525000 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 58 48 58 56
Sami Lepistö D SPR 25 550000 2 45 54 52 59 60 51 66 59 74 42 46 55 50 56 60
Nick Ross D SPR 21 262500* 3 43 47 46 50 51 49 56 44 79 43 50 47 45 50 57
David Schlemko D SPR 23 155000.1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Jeff May D SPR 23 157500* 3 35 40 37 45 47 44 50 53 68 38 53 50 37 45 52
Joel Gistedt G SPR 22 850000 3 47 46 41 48 45 50 55 53 75 46 44 43 44 47 54
Josh Tordjman G SPR 25 155000.1* 1 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 73 76 65 51 67 66 69 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Phoenix Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes Phoenix
» Masse des Coyotes
» Coyotes Phoenix
» Coyotes Phoenix Prospect
» Coyotes Phoenix Pick

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Coyotes de Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser