CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_PHO
DG Débutant
DG Débutant



Messages : 69
Date d'inscription : 11/02/2010

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix EmptyJeu 11 Fév - 19:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Coyotes Phoenix 567975 33 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Jaromir Jagr R Coyotes Phoenix 567975
Scottie Upshall R Coyotes Phoenix 567975 26 1300000 4 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Todd Fedoruk R Coyotes Phoenix 567975 31 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 82 50 73 65
Petr Prucha R Coyotes Phoenix 567975 27 1100000 3 74 72 72 61 65 57 76 71 75 69 61 66 72 61 70
Matthew Lombardi C Coyotes Phoenix 567975 28 1816667 2 68 74 80 69 69 60 88 74 72 75 55 64 74 66 73
Martin Hanzal C Coyotes Phoenix 567975 23 850000 2 66 68 74 71 71 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Joël Perrault C Coyotes Phoenix 567975 27 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Mats Sundin C Coyotes Phoenix 567975 ???????????????????????
Robert Lang C Coyotes Phoenix 567975
Kyle Turris C Coyotes Phoenix 567975 20 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Peter Mueller L Coyotes Phoenix 567975 22 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
Ladislav Nagy L Coyotes Phoenix 567975
Mikkel Boedker L Coyotes Phoenix 567975 20 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 63 82 52 51 52 66 56 66
Lauri Korpikoski L Coyotes Phoenix 567975 23 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Coyotes Phoenix 567975 25 550000 5 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 74 53 68 65
Vern Fiddler L Coyotes Phoenix 567975 30 1100000 3 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
Adrian Aucoin D Coyotes Phoenix 567975 36 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D Coyotes Phoenix 567975 34 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Coyotes Phoenix 567975 27 1250000 2 67 61 67 72 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Kurt Sauer D Coyotes Phoenix 567975 29 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 78 67 49 70 85 35 77 68
Jim Vandermeer D Coyotes Phoenix 567975 30 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Keith Yandle D Coyotes Phoenix 567975 23 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Ilya Bryzgalov G Coyotes Phoenix 567975 30 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Al Montoya G Coyotes Phoenix 567975 25 725000 2 71 71 66 73 71 69 69 68 76 69 50 69 69 71 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes Phoenix
» Masse des Coyotes
» Coyotes Phoenix Prospect
» Coyotes Phoenix Pick
» Coyotes Phoenix Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Coyotes de Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser