CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Classement Saison Régulière

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Classement Saison Régulière Empty
MessageSujet: Classement Saison Régulière   Classement Saison Régulière EmptyLun 15 Fév - 23:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 28 18 8 1 1 38 .679 76 57 23.16 81.82 6-4-0-0 10-3-1-1 8-5-0-0
*New York Rangers 30 15 14 0 1 31 .517 82 79 21.52 82.83 6-4-0-0 9-6-0-0 6-8-0-1
*Pittsburgh Penguins 28 13 11 1 3 30 .536 74 67 23.66 79.41 5-4-0-1 8-5-1-1 5-6-0-2
New Jersey Devils 28 11 14 2 1 25 .446 59 67 11.11 78.57 2-7-1-0 6-7-1-0 5-7-1-1
New York Islanders 27 8 16 1 2 19 .352 51 72 19.12 81.63 2-6-1-1 5-7-1-0 3-9-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 30 19 10 0 1 39 .650 82 65 20.22 86.02 8-2-0-0 11-3-0-1 8-7-0-0
*Ottawa Senators 29 14 12 0 3 31 .534 69 65 20.00 90.00 5-4-0-1 8-7-0-0 6-5-0-3
Buffalo Sabres 29 11 14 2 2 26 .448 60 72 13.41 81.48 4-4-0-2 8-7-1-1 3-7-1-1
Montreal Canadiens 30 11 17 0 2 24 .400 71 87 17.02 75.96 3-7-0-0 7-7-0-1 4-10-0-1
Toronto Maple Leafs 27 8 16 1 2 19 .352 52 68 13.75 81.52 3-5-1-1 5-7-0-2 3-9-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 28 18 8 0 2 38 .679 74 60 14.10 83.61 6-2-0-2 9-2-0-2 9-6-0-0
*Carolina Hurricanes 27 12 10 3 2 29 .537 63 64 17.14 85.37 4-2-2-2 6-4-1-1 6-6-2-1
*Florida Panthers 28 14 13 0 1 29 .518 64 62 20.90 79.75 7-3-0-0 8-7-0-0 6-6-0-1
Atlanta Thrashers 28 11 10 2 5 29 .518 62 66 20.93 86.18 5-4-0-1 7-4-0-3 4-6-2-2
Tampa Bay Lightning 27 13 12 0 2 28 .519 69 67 23.81 73.97 4-5-0-1 8-2-0-2 5-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 30 16 9 0 5 37 .617 83 70 18.07 78.21 6-3-0-1 10-4-0-2 6-5-0-3
Chicago Blackhawks 29 12 11 0 6 30 .517 68 69 18.39 83.64 4-4-0-2 5-3-0-4 7-8-0-2
St. Louis Blues 26 12 13 0 1 25 .481 68 71 18.75 87.50 5-5-0-0 8-6-0-0 4-7-0-1
Detroit Red Wings 29 11 15 0 3 25 .431 62 70 16.13 83.15 3-6-0-1 7-9-0-2 4-6-0-1
Nashville Predators 29 11 16 0 2 24 .414 67 76 17.74 78.79 1-8-0-1 7-6-0-2 4-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 30 16 9 1 4 37 .617 77 63 12.35 82.28 3-5-1-1 9-2-1-4 7-7-0-0
*Edmonton Oilers 31 15 10 0 6 36 .581 81 71 18.87 84.85 5-4-0-1 10-4-0-2 5-6-0-4
*Calgary Flames 31 13 13 1 4 31 .500 65 67 17.58 83.56 3-4-0-3 8-7-1-2 5-6-0-2
Minnesota Wild 29 11 13 0 5 27 .466 70 67 13.51 82.56 4-4-0-2 6-5-0-3 5-8-0-2
Colorado Avalanche 29 7 19 2 1 17 .293 56 85 12.50 78.16 0-9-1-0 4-7-2-1 3-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 31 15 11 0 5 35 .565 81 71 17.71 77.17 5-2-0-3 7-5-0-0 8-6-0-5
*San Jose Sharks 26 14 7 1 4 33 .635 76 57 15.28 89.41 6-2-0-2 7-4-0-2 7-3-1-2
*Los Angeles Kings 29 15 14 0 0 30 .517 74 77 19.59 81.40 7-3-0-0 9-3-0-0 6-11-0-0
*Dallas Stars 28 14 12 0 2 30 .536 64 62 22.22 85.57 6-4-0-0 8-4-0-1 6-8-0-1
Phoenix Coyotes 27 11 13 1 2 25 .463 63 69 11.76 84.78 6-3-0-1 6-6-0-0 5-7-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 30 19 10 0 1 39 .650 82 65 20.22 86.02 8-2-0-0 11-3-0-1 8-7-0-0
*Philadelphia Flyers 28 18 8 1 1 38 .679 76 57 23.16 81.82 6-4-0-0 10-3-1-1 8-5-0-0
*Washington Capitals 28 18 8 0 2 38 .679 74 60 14.10 83.61 6-2-0-2 9-2-0-2 9-6-0-0
*New York Rangers 30 15 14 0 1 31 .517 82 79 21.52 82.83 6-4-0-0 9-6-0-0 6-8-0-1
*Ottawa Senators 29 14 12 0 3 31 .534 69 65 20.00 90.00 5-4-0-1 8-7-0-0 6-5-0-3
*Pittsburgh Penguins 28 13 11 1 3 30 .536 74 67 23.66 79.41 5-4-0-1 8-5-1-1 5-6-0-2
*Florida Panthers 28 14 13 0 1 29 .518 64 62 20.90 79.75 7-3-0-0 8-7-0-0 6-6-0-1
*Carolina Hurricanes 27 12 10 3 2 29 .537 63 64 17.14 85.37 4-2-2-2 6-4-1-1 6-6-2-1
Atlanta Thrashers 28 11 10 2 5 29 .518 62 66 20.93 86.18 5-4-0-1 7-4-0-3 4-6-2-2
Tampa Bay Lightning 27 13 12 0 2 28 .519 69 67 23.81 73.97 4-5-0-1 8-2-0-2 5-10-0-0
Buffalo Sabres 29 11 14 2 2 26 .448 60 72 13.41 81.48 4-4-0-2 8-7-1-1 3-7-1-1
New Jersey Devils 28 11 14 2 1 25 .446 59 67 11.11 78.57 2-7-1-0 6-7-1-0 5-7-1-1
Montreal Canadiens 30 11 17 0 2 24 .400 71 87 17.02 75.96 3-7-0-0 7-7-0-1 4-10-0-1
Toronto Maple Leafs 27 8 16 1 2 19 .352 52 68 13.75 81.52 3-5-1-1 5-7-0-2 3-9-1-0
New York Islanders 27 8 16 1 2 19 .352 51 72 19.12 81.63 2-6-1-1 5-7-1-0 3-9-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 30 16 9 1 4 37 .617 77 63 12.35 82.28 3-5-1-1 9-2-1-4 7-7-0-0
*Columbus Blue Jackets 30 16 9 0 5 37 .617 83 70 18.07 78.21 6-3-0-1 10-4-0-2 6-5-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 31 15 11 0 5 35 .565 81 71 17.71 77.17 5-2-0-3 7-5-0-0 8-6-0-5
*Edmonton Oilers 31 15 10 0 6 36 .581 81 71 18.87 84.85 5-4-0-1 10-4-0-2 5-6-0-4
*San Jose Sharks 26 14 7 1 4 33 .635 76 57 15.28 89.41 6-2-0-2 7-4-0-2 7-3-1-2
*Calgary Flames 31 13 13 1 4 31 .500 65 67 17.58 83.56 3-4-0-3 8-7-1-2 5-6-0-2
*Los Angeles Kings 29 15 14 0 0 30 .517 74 77 19.59 81.40 7-3-0-0 9-3-0-0 6-11-0-0
*Dallas Stars 28 14 12 0 2 30 .536 64 62 22.22 85.57 6-4-0-0 8-4-0-1 6-8-0-1
Chicago Blackhawks 29 12 11 0 6 30 .517 68 69 18.39 83.64 4-4-0-2 5-3-0-4 7-8-0-2
Minnesota Wild 29 11 13 0 5 27 .466 70 67 13.51 82.56 4-4-0-2 6-5-0-3 5-8-0-2
St. Louis Blues 26 12 13 0 1 25 .481 68 71 18.75 87.50 5-5-0-0 8-6-0-0 4-7-0-1
Phoenix Coyotes 27 11 13 1 2 25 .463 63 69 11.76 84.78 6-3-0-1 6-6-0-0 5-7-1-2
Detroit Red Wings 29 11 15 0 3 25 .431 62 70 16.13 83.15 3-6-0-1 7-9-0-2 4-6-0-1
Nashville Predators 29 11 16 0 2 24 .414 67 76 17.74 78.79 1-8-0-1 7-6-0-2 4-10-0-0
Colorado Avalanche 29 7 19 2 1 17 .293 56 85 12.50 78.16 0-9-1-0 4-7-2-1 3-12-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 30 19 10 0 1 39 .650 82 65 20.22 86.02 8-2-0-0 11-3-0-1 8-7-0-0
*Philadelphia Flyers 28 18 8 1 1 38 .679 76 57 23.16 81.82 6-4-0-0 10-3-1-1 8-5-0-0
*Washington Capitals 28 18 8 0 2 38 .679 74 60 14.10 83.61 6-2-0-2 9-2-0-2 9-6-0-0
*Vancouver Canucks 30 16 9 1 4 37 .617 77 63 12.35 82.28 3-5-1-1 9-2-1-4 7-7-0-0
*Columbus Blue Jackets 30 16 9 0 5 37 .617 83 70 18.07 78.21 6-3-0-1 10-4-0-2 6-5-0-3
*Edmonton Oilers 31 15 10 0 6 36 .581 81 71 18.87 84.85 5-4-0-1 10-4-0-2 5-6-0-4
*Anaheim Mighty Ducks 31 15 11 0 5 35 .565 81 71 17.71 77.17 5-2-0-3 7-5-0-0 8-6-0-5
*San Jose Sharks 26 14 7 1 4 33 .635 76 57 15.28 89.41 6-2-0-2 7-4-0-2 7-3-1-2
*New York Rangers 30 15 14 0 1 31 .517 82 79 21.52 82.83 6-4-0-0 9-6-0-0 6-8-0-1
*Ottawa Senators 29 14 12 0 3 31 .534 69 65 20.00 90.00 5-4-0-1 8-7-0-0 6-5-0-3
*Calgary Flames 31 13 13 1 4 31 .500 65 67 17.58 83.56 3-4-0-3 8-7-1-2 5-6-0-2
*Los Angeles Kings 29 15 14 0 0 30 .517 74 77 19.59 81.40 7-3-0-0 9-3-0-0 6-11-0-0
*Dallas Stars 28 14 12 0 2 30 .536 64 62 22.22 85.57 6-4-0-0 8-4-0-1 6-8-0-1
*Pittsburgh Penguins 28 13 11 1 3 30 .536 74 67 23.66 79.41 5-4-0-1 8-5-1-1 5-6-0-2
Chicago Blackhawks 29 12 11 0 6 30 .517 68 69 18.39 83.64 4-4-0-2 5-3-0-4 7-8-0-2
*Florida Panthers 28 14 13 0 1 29 .518 64 62 20.90 79.75 7-3-0-0 8-7-0-0 6-6-0-1
*Carolina Hurricanes 27 12 10 3 2 29 .537 63 64 17.14 85.37 4-2-2-2 6-4-1-1 6-6-2-1
Atlanta Thrashers 28 11 10 2 5 29 .518 62 66 20.93 86.18 5-4-0-1 7-4-0-3 4-6-2-2
Tampa Bay Lightning 27 13 12 0 2 28 .519 69 67 23.81 73.97 4-5-0-1 8-2-0-2 5-10-0-0
Minnesota Wild 29 11 13 0 5 27 .466 70 67 13.51 82.56 4-4-0-2 6-5-0-3 5-8-0-2
Buffalo Sabres 29 11 14 2 2 26 .448 60 72 13.41 81.48 4-4-0-2 8-7-1-1 3-7-1-1
St. Louis Blues 26 12 13 0 1 25 .481 68 71 18.75 87.50 5-5-0-0 8-6-0-0 4-7-0-1
Phoenix Coyotes 27 11 13 1 2 25 .463 63 69 11.76 84.78 6-3-0-1 6-6-0-0 5-7-1-2
Detroit Red Wings 29 11 15 0 3 25 .431 62 70 16.13 83.15 3-6-0-1 7-9-0-2 4-6-0-1
New Jersey Devils 28 11 14 2 1 25 .446 59 67 11.11 78.57 2-7-1-0 6-7-1-0 5-7-1-1
Nashville Predators 29 11 16 0 2 24 .414 67 76 17.74 78.79 1-8-0-1 7-6-0-2 4-10-0-0
Montreal Canadiens 30 11 17 0 2 24 .400 71 87 17.02 75.96 3-7-0-0 7-7-0-1 4-10-0-1
Toronto Maple Leafs 27 8 16 1 2 19 .352 52 68 13.75 81.52 3-5-1-1 5-7-0-2 3-9-1-0
New York Islanders 27 8 16 1 2 19 .352 51 72 19.12 81.63 2-6-1-1 5-7-1-0 3-9-0-2
Colorado Avalanche 29 7 19 2 1 17 .293 56 85 12.50 78.16 0-9-1-0 4-7-2-1 3-12-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Saint John Flames 31 19 10 0 2 40 .645 74 56 18.84 80.43 5-4-0-1 15-1-0-2 4-9-0-0
Philadelphia Phantoms 28 17 7 2 2 38 .679 71 45 10.71 89.58 4-4-1-1 12-2-0-1 5-5-2-1
Providence Bruins 30 17 9 0 4 38 .633 77 74 26.23 78.18 6-3-0-1 8-4-0-3 9-5-0-1
Worcester Icecats 26 17 6 0 3 37 .712 67 29 21.13 92.00 6-4-0-0 11-2-0-1 6-4-0-2
Hamilton Bulldogs 31 16 11 0 4 36 .581 90 70 18.67 81.43 5-3-0-2 9-6-0-1 7-5-0-3
Utah Grizzlies 28 16 9 2 1 35 .625 60 52 19.18 87.93 5-4-0-1 10-2-0-1 6-7-2-0
Springfield Falcons 27 16 8 0 3 35 .648 61 53 26.98 72.73 5-4-0-1 9-2-0-1 7-6-0-2
Hartford Wolfpack 30 16 11 0 3 35 .583 57 58 20.59 88.52 7-2-0-1 8-5-0-2 8-6-0-1
Wilkes-Barre Penguins 28 15 10 2 1 33 .589 54 53 9.26 87.50 7-2-1-0 9-4-2-0 6-6-0-1
Grand Rapids Griffins 29 16 13 0 0 32 .552 73 63 27.87 84.29 8-2-0-0 11-4-0-0 5-9-0-0
Chicago Wolves 28 16 12 0 0 32 .571 59 59 18.64 86.21 6-4-0-0 9-5-0-0 7-7-0-0
Norfolk Admirals 29 14 11 1 3 32 .552 49 65 15.49 83.02 3-5-1-1 8-1-0-3 6-10-1-0
Manitoba Moose 30 15 14 0 1 31 .517 59 56 18.92 86.21 5-4-0-1 9-7-0-0 6-7-0-1
Syracuse Crunch 30 14 13 1 2 31 .517 65 67 15.79 83.70 5-5-0-0 8-7-0-1 6-6-1-1
Cincinnati Mighty Ducks 31 13 13 1 4 31 .500 81 67 21.21 81.82 6-3-0-1 8-2-1-1 5-11-0-3
Kansas City Blades 29 13 11 1 4 31 .534 60 48 19.30 88.46 6-1-1-2 8-7-1-2 5-4-0-2
Quebec Citadelles 30 13 14 2 1 29 .483 66 70 19.15 77.63 2-7-1-0 8-7-0-0 5-7-2-1
Manchester Monarchs 29 12 14 2 1 27 .466 56 58 20.55 83.05 3-5-1-1 9-3-0-0 3-11-2-1
Lowell Lock Monsters 27 12 12 1 2 27 .500 62 67 18.31 75.00 5-3-1-1 7-4-1-0 5-8-0-2
Louisville Panthers 28 12 14 1 1 26 .464 55 71 16.36 78.13 6-3-0-1 10-3-1-1 2-11-0-0
St. Johns Maple Leafs 27 12 14 1 0 25 .463 58 48 16.67 86.15 5-5-0-0 9-4-1-0 3-10-0-0
Detroit Vipers 27 11 14 1 1 24 .444 67 57 18.52 83.33 3-6-0-1 6-6-0-0 5-8-1-1
Houston Aeros 29 11 16 1 1 24 .414 59 62 16.36 83.08 6-3-1-0 7-7-0-0 4-9-1-1
Portland Pirates 28 11 15 0 2 24 .429 48 56 15.87 85.71 2-7-0-1 7-4-0-2 4-11-0-0
Milwaukee Admirals 29 11 17 0 1 23 .397 54 74 11.84 76.12 3-6-0-1 8-6-0-1 3-11-0-0
Hershey Bears 29 9 15 1 4 23 .397 59 83 11.86 77.50 2-6-0-2 7-4-0-3 2-11-1-1
Bridgeport Sound Tigers 27 11 16 0 0 22 .407 59 71 17.86 77.78 2-8-0-0 7-6-0-0 4-10-0-0
Rochester Americans 29 9 18 1 1 20 .345 67 85 13.85 72.31 6-4-0-0 8-9-0-0 1-9-1-1
Albany River Rats 28 8 16 0 4 20 .357 49 69 14.55 82.09 2-6-0-2 3-9-0-2 5-7-0-2
Cleveland Barons 26 9 16 1 0 19 .365 38 68 20.93 64.81 4-6-0-0 7-6-0-0 2-10-1-0


Dernière édition par Bigchabz8 le Lun 22 Fév - 22:47, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Classement Saison Régulière Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison Régulière   Classement Saison Régulière EmptyLun 22 Fév - 22:47

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Saison Régulière
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Pre-Saison
» Fin Pre-Saison
» Scoring Pre-Saison
» STATS SAISON

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Simulations :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser