CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
Voir le deal
399.99 €

 

 Atlanta Trashers 2009-10

Aller en bas 
AuteurMessage
**GR!E$$$$$**
DG Débutant
DG Débutant
**GR!E$$$$$**


Messages : 56
Date d'inscription : 28/01/2010

Atlanta Trashers 2009-10 Empty
MessageSujet: Atlanta Trashers 2009-10   Atlanta Trashers 2009-10 EmptyDim 31 Jan - 12:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Atlanta Trashers 2009-10 713837 30 3500000 2 79 79 85 67 67 62 88 68

49 66 64 72 81 65 74
Alexander Steen R Atlanta Trashers 2009-10 713837 25 1700000 1 66 70 75 73 77 69 76 69 78 66 54 64 70 73 72
Chris Thorburn R Atlanta Trashers 2009-10 713837 26 660000 2 54 54 66 66 67 83 70 75 56 70 58 71 58 72 68
Bryan Little R Atlanta Trashers 2009-10 713837 22 850000 1 72 69 70 63 71 69 66 68 63 63 68 62 70 67 70

Steven Stamkos C Atlanta Trashers 2009-10 713837 19 875000 2 73 76 76 70 69 68 69 70 73 80 54 61 75 69 73
Jason Krog C Atlanta Trashers 2009-10 713837 34 550000 2 61 64 64 66 67 63 76 75 78 72 62 63 63 65 71
Todd White C Atlanta Trashers 2009-10 713837 34 2375000 2 71 78 75 70 70 63 82 84 88 76 59 68 74 67 75
Evander Kane C Atlanta Trashers 2009-10 713837 19 900000* 3 62 61 68 59 67 62 67 58 59 64 59 50 63 62 65

Colby Armstrong L Atlanta Trashers 2009-10 713837 26 2400000 1 67 71 71 77 72 79 72 70 52 58 68 74 69 76 72
Slava Kozlov L Atlanta Trashers 2009-10 713837 37 3666667 1 75 82 78 67 72 59 76 80 74 73 71 73 78 66 75
Marty Reasoner L Atlanta Trashers 2009-10 713837 32 1150000 2 60 65 65 74 75 64 74 76 76 77 71 66 63 71 71
Andrei Kostitsyn L Atlanta Trashers 2009-10 713837 24 3250000 2 77 74 78 69 68 60 80 73 72 61 59 62 76 65 72


Noah Welch D Atlanta Trashers 2009-10 713837 27 500000 1 55 68 57 70 68 75 67 70 60 50 52 70 60 71 66
Ron Hainsey D Atlanta Trashers 2009-10 713837 28 4500000 4 66 68 65 76 73 74 75 72 75 36 62 74 66 74 71
James Wisniewski D Atlanta Trashers 2009-10 713837 25 2750000 1 58 59 55 70 71 73 73 77 67 52 56 71 57 71 66
Boris Valabik D Atlanta Trashers 2009-10 713837 23 950000 2 43 42 42 74 69 76 61 72 37 69 48 70 42 73 64
Zach Bogosian D Atlanta Trashers 2009-10 713837 19 875000 2 68 58 58 82 65 86 63 66 61 49 52 75 61 77 70
Andrei Zyuzin D Atlanta Trashers 2009-10 713837 31 1400000 2 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 72

Kari Lehtonen G Atlanta Trashers 2009-10 713837 26 3000000 1 87 87 82 87 88 87 87 87 78 87 62 71 85 87 84
Johan Hedberg G Atlanta Trashers 2009-10 713837 36 1087500 1 72 73 74 77 79 74 70 67 88 77 63 74 73 76 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Atlanta Trashers 2009-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect Atlanta Trashers
» Farm Atlanta Trashers
» Draft Pick Atlanta Trashers
» Atlanta Thashers
» TAMPA BAY --- ATLANTA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Thrashers d'Atlanta-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser