CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptySam 30 Jan - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Mair R Buffalo Sabres 99045 31 758333 1 56 55 61 69 72 74 75 73 51 71 68 76 57 71 69
Drew Stafford R Buffalo Sabres 99045 24 1000000 2 65 64 67 65 70 65 72 57 74 66 49 64 65 66 67
Jason Pominville R Buffalo Sabres 99045 27 5300000 5 76 75 75 68 67 66 78 80 80 64 64 68 75 67 73
Mark Mancari R Buffalo Sabres 99045 25 700000* 2 62 61 63 59 63 61 65 67 61 51 49 63 62 61 62
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 99045 28 2300000 3 60 66 66 74 74 77 74 81 55 79 56 74 64 75 72
Matt Ellis C Buffalo Sabres 99045 28 500000* 1 53 52 51 65 63 63 77 70 76 62 53 64 52 63 64
Derek Roy C Buffalo Sabres 99045 27 4000000 4 72 76 74 67 68 63 79 69 79 75 58 68 74 66 72
Paul Byron C Buffalo Sabres 99045 21 650000* 2 42 44 43 38 41 34 59 62 76 44 41 34 43 37 50
Tim Connolly C Buffalo Sabres 99045 29 4500000 2 71 79 79 68 69 58 84 73 78 77 71 73 76 65 75
Clarke MacArthur L Buffalo Sabres 99045 25 525000 4 65 68 62 60 61 55 66 54 51 49 52 55 65 58 61
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 99045 26 1125000 1 62 65 64 61 62 58 70 69 75 68 47 59 63 60 68
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 99045 26 7142857 5 80 76 80 67 67 66 83 80 77 56 55 71 78 66 74
Philippe Gogulla L Buffalo Sabres 99045 23 850000* 1 43 45 44 43 45 44 50 45 72 43 50 49 44 44 54
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 99045 33 3525000 3 73 74 75 74 75 70 77 83 64 76 70 73 74 73 76
Craig Rivet D Buffalo Sabres 99045 35 3500000 2 60 60 64 75 77 78 72 85 56 67 77 75 61 76 73
Tyler Myers D Buffalo Sabres 99045 20 875000* 3 48 44 52 64 58 68 71 50 58 47 50 68 48 63 62
Drew Schiestel D Buffalo Sabres 99045 21 875000* 3 33 36 34 46 47 44 58 44 73 32 46 45 34 45 50
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 99045 31 2562500 1 51 50 51 78 80 73 75 75 73 57 63 76 50 77 71
Toni Lydman D Buffalo Sabres 99045 32 2875000 1 58 62 65 76 77 74 78 88 69 65 67 74 61 75 73
Joe DiPenta D Buffalo Sabres 99045 31 550000 1 43 48 45 74 71 69 67 69 53 50 56 73 45 71 64
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 99045 27 850000 1 59 66 66 69 71 66 74 78 54 53 53 69 63 68 68
Chris Butler D Buffalo Sabres 99045 23 850000 2 50 62 61 66 66 60 72 66 66 47 55 63 57 64 65
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 99045 36 1000000 1 71 74 73 74 73 72 79 82 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G Buffalo Sabres 99045 30 6250000 5 79 77 70 78 76 79 77 74 77 73 66 73 75 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Kennedy R Buffalo Sabres 731411 24 255000* 1 54 54 51 45 48 40 62 56 63 44 50 42 53 44 56
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 731411 24 165000* 1 58 59 55 66 68 63 68 68 56 41 54 58 57 65 62
Travis Turnbull R Buffalo Sabres 731411 24 142500* 1 41 43 42 45 44 43 50 52 66 46 55 51 42 44 53
Nathan Gerbe C Buffalo Sabres 731411 23 255000* 2 58 59 61 55 57 47 66 45 72 52 53 43 59 53 60
Felix Schütz C Buffalo Sabres 731411 22 165000* 2 40 43 45 41 40 40 51 46 68 45 49 47 42 40 52
Derek Whitmore L Buffalo Sabres 731411 25 149850* 1 56 52 50 46 52 43 62 50 68 47 49 46 52 47 55
Marc-André Gragnani D Buffalo Sabres 731411 23 225080.1* 1 49 50 53 60 60 57 68 62 68 43 48 65 50 59 61
Matt Generous D Buffalo Sabres 731411 25 150000* 1 34 37 37 42 45 44 50 52 63 40 53 51 36 43 51
Mike Kostka D Buffalo Sabres 731411 24 499500 1 47 46 43 54 53 54 63 55 66 43 51 55 45 53 56
Mike Weber D Buffalo Sabres 731411 22 225080.1* 1 46 53 47 65 66 62 70 69 33 24 56 66 48 64 59
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 731411 24 1000000 2 56 57 55 68 64 64 70 72 79 51 48 62 56 65 65
Steve Montador D Buffalo Sabres 731411 30 465000* 2 45 39 40 72 72 74 72 67 55 51 60 74 41 72 64
Dennis Persson D Buffalo Sabres 731411 22 255000* 2 38 40 41 43 45 43 52 40 68 18 47 47 39 43 50
Jhonas Enroth G Buffalo Sabres 731411 22 255000* 2 51 50 50 49 51 52 62 60 75 54 52 54 50 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Corey Tropp R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Justin Jokinen R AMA 20 450000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Zack Kassian R JNR 19 875000* 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
Maxime Legault R AMA 21 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Tyler Ennis C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D- D D C- C- C D D D C- D C-
Jean-Simon Allard C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Marek Zagrapan C AMA 23 850000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Luke Adam L JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D- C- D D C- D D C-
Jacob Lagace L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Marcus Foligno L JNR 19 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Denis Ezhov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C C F D- D D- C C-
T.J. Brennan D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 22 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Corey Fienhage D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- D- D- D C- D- D C-
Nick Crawford D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D D
Brayden McNabb D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D- D D D C- C-
Drew MacKenzie D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jordon Southorn D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D- C- D- D D D D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Mark Adams D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D C- C D C- D- D D D- D C-
Connor Knapp G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D- D C- D D C-
Bradley Eidsness G AMA 21 450000 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-
Nick Eno G AMA 21 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 3 Fév - 0:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Mair R Buffalo Sabres 99045 30 758333 1 56 55 61 69 73 74 75 65 51 71 68 75 57 72 68
Thomas Vanek R Buffalo Sabres 99045 25 7142857 5 80 76 80 67 67 66 83 75 77 56 55 71 78 66 74
Mark Mancari R Buffalo Sabres 99045 24 700000* 2 62 61 63 59 63 61 65 60 61 51 49 63 62 61 61
Jason Pominville R Buffalo Sabres 99045 26 5300000 5 76 75 76 68 68 66 78 70 80 64 64 68 75 67 72
Drew Stafford R RFA 23 984200 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Matt Ellis C Buffalo Sabres 99045 28 500000* 1 53 52 51 65 63 63 76 60 76 62 53 64 52 63 64
Derek Roy C Buffalo Sabres 99045 26 4000000 4 72 76 74 67 68 63 78 76 79 75 58 68 74 66 73
Paul Byron C Buffalo Sabres 99045 20 650000* 2 44 44 43 39 41 34 59 62 76 44 41 34 43 38 50
Tim Connolly C Buffalo Sabres 99045 28 4500000 2 71 79 79 68 69 58 83 83 78 77 71 73 76 65 75
Clarke MacArthur L RFA 24 522000 0 C C C C- C C- C C C- D C- C- C C- C
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 99045 25 1125000 1 62 65 66 61 62 58 71 57 75 68 47 60 64 60 67
Philippe Gogulla L Buffalo Sabres 99045 22 850000* 1 43 45 48 43 46 46 50 43 72 43 50 49 45 45 55
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 99045 32 3525000 3 73 74 75 74 75 70 77 80 64 76 70 73 74 73 75
Paul Gaustad L Buffalo Sabres 99045 27 2300000 3 60 66 66 74 74 77 74 82 55 79 56 74 64 75 72
Tyler Myers D Buffalo Sabres 99045 19 875000* 3 65 64 70 71 71 70 71 50 64 60 60 70 66 70 69
Craig Rivet D Buffalo Sabres 99045 34 3500000 2 60 60 64 75 77 78 72 87 56 67 77 75 61 76 73
Joe DiPenta D Buffalo Sabres 99045 30 550000 1 43 48 45 74 71 69 67 84 53 50 56 73 45 71 65
Toni Lydman D Buffalo Sabres 99045 31 2875000 1 58 62 65 76 77 74 78 84 69 65 67 74 61 75 73
Drew Schiestel D Buffalo Sabres 99045 20 875000* 3 33 36 34 46 47 44 58 59 73 32 46 45 34 45 51
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 99045 26 850000 1 59 66 66 69 70 66 74 65 54 53 53 69 63 68 67
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 99045 30 2562500 1 51 50 51 78 80 73 75 73 73 57 63 76 50 77 70
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 99045 35 1000000 1 71 74 73 74 73 72 79 85 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G Buffalo Sabres 99045 29 6250000 5 84 82 80 78 78 79 79 80 77 86 79 73 82 78 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Kennedy R Buffalo Sabres 731411 23 255000* 1 54 54 51 45 48 40 62 61 63 44 50 42 53 44 56
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 731411 23 165000* 1 58 59 57 66 68 63 68 70 56 41 54 58 58 65 63
Travis Turnbull R Buffalo Sabres 731411 23 475000 1 41 43 42 45 44 43 50 60 66 46 55 51 42 44 54
Ryan Hayes R Buffalo Sabres 731411 20 315000 1 44 45 46 40 41 39 56 48 66 42 44 37 45 40 50
Tyler Johnson C Buffalo Sabres 731411 20 97500* 1 44 45 46 42 42 39 58 59 68 42 44 36 45 41 51
Dion Knelsen C Buffalo Sabres 731411 20 97500* 1 42 47 46 41 43 38 56 61 66 47 44 37 45 40 52
Felix Schütz C Buffalo Sabres 731411 21 165000* 2 40 43 47 41 40 40 51 40 68 45 49 47 43 40 51
Nathan Gerbe C Buffalo Sabres 731411 22 255000* 2 58 59 61 55 57 47 66 50 72 52 53 43 59 53 60
Paul Thompson L Buffalo Sabres 731411 20 102000* 1 47 46 44 44 45 48 58 63 68 41 43 49 45 45 54
Michael Biega L Buffalo Sabres 731411 20 99000* 1 44 44 45 43 44 42 59 55 63 45 47 42 44 43 52
Derek Whitmore L Buffalo Sabres 731411 24 149850* 1 56 52 50 46 52 43 62 54 68 47 49 48 52 47 56
Guillaume Lefebvre L Buffalo Sabres 731411 28 123000* 1 40 37 37 57 55 70 63 63 36 55 52 70 38 60 58
Dennis Persson D Buffalo Sabres 731411 21 255000* 2 38 40 41 43 45 43 52 56 68 18 47 47 39 43 51
Marc-André Gragnani D Buffalo Sabres 731411 22 225080.1* 1 49 50 53 62 60 57 68 54 68 43 48 65 50 59 61
Chris Butler D Buffalo Sabres 731411 22 850000 2 50 62 61 66 66 60 72 55 66 47 55 63 57 64 64
Steve Montador D Buffalo Sabres 731411 29 465000* 2 45 39 40 71 70 74 71 74 55 51 60 73 41 71 64
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 731411 23 300000* 2 56 57 55 68 64 64 70 61 79 51 48 64 56 65 64
Mike Kostka D Buffalo Sabres 731411 23 149850* 1 47 46 43 54 53 54 65 58 66 43 51 57 45 53 56
Matt Generous D Buffalo Sabres 731411 24 150000* 1 34 37 37 42 45 44 50 42 63 40 53 51 36 43 50
Mike Weber D Buffalo Sabres 731411 21 225080.1* 1 46 53 47 65 66 62 70 71 33 24 56 66 48 64 59
Mark Guggenberger G Buffalo Sabres 731411 20 96000* 1 42 43 40 44 46 45 55 48 71 44 44 45 41 45 52
Jhonas Enroth G Buffalo Sabres 731411 21 255000* 2 51 50 50 49 51 52 64 49 75 54 52 54 50 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Corey Tropp R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Justin Jokinen R JNR 19 450000 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Zack Kassian R JNR 18 875000* 0 D D D D D C- D C C- D D C- D C- C-
Maxime Legault R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Tyler Ennis C JNR 19 450000 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Jean-Simon Allard C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Marek Zagrapan C AMA 22 850000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Luke Adam L JNR 18 550000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Jacob Lagace L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Marcus Foligno L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Denis Ezhov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C F D- D D- C C-
T.J. Brennan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Corey Fienhage D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D- D C- D- D C-
Nick Crawford D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D- C- D C D- D D D- D D
Brayden McNabb D JNR 17 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C- D- D D D C- C-
Drew MacKenzie D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jordon Southorn D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Mark Adams D JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- D- C- D- D D D- D D
Connor Knapp G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D C- D D C-
Bradley Eidsness G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C- D D D D D C-
Nick Eno G AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 17 Fév - 1:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Mair R Buffalo Sabres 99045 30 758333 1 56 55 61 69 74 74 75 65 51 71 68 75 57 72 68
Mark Mancari R Buffalo Sabres 99045 24 700000* 2 61 61 65 59 64 65 65 62 61 53 49 64 62 62 62
Justin Williams R Buffalo Sabres 99045 28 3500000 2 79 78 81 69 70 64 83 66 78 69 70 68 79 67 72
Drew Stafford R Buffalo Sabres 99045 24 1000000 3 65 64 71 65 70 68 73 66 74 66 49 64 66 67 69
Thomas Vanek R Buffalo Sabres 99045 25 7142857 5 80 76 82 67 67 72 83 75 77 61 55 71 79 68 75
Daniel Paillé C Buffalo Sabres 99045 25 1125000 1 62 72 68 61 67 61 73 57 75 68 47 62 67 63 69
Matt Ellis C Buffalo Sabres 99045 28 500000* 1 53 52 53 65 64 63 72 60 76 62 53 64 52 64 64
Nathan Gerbe C Buffalo Sabres 99045 22 850000* 2 58 59 63 59 58 47 67 52 72 54 53 45 60 54 61
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 99045 27 2300000 3 60 66 71 74 74 83 74 80 55 79 56 74 65 77 73
Clarke MacArthur L Buffalo Sabres 99045 24 525000 2 64 69 64 60 67 64 66 63 51 50 52 56 65 63 63
Alexander Frolov L Buffalo Sabres 99045 27 2900000 1 78 76 80 73 75 74 76 78 76 68 66 74 78 74 76
Philippe Gogulla L Buffalo Sabres 99045 22 850000* 1 47 53 57 51 57 54 59 50 72 48 50 50 52 54 59
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 99045 32 3525000 3 73 74 77 74 75 70 76 77 64 76 70 73 74 73 75
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 99045 30 2562500 1 51 50 51 77 78 73 75 73 73 57 63 78 50 76 70
Craig Rivet D Buffalo Sabres 99045 35 3500000 2 60 60 64 75 77 78 72 87 56 67 77 75 61 76 73
Tyler Myers D Buffalo Sabres 99045 19 875000* 3 62 61 66 66 66 85 74 54 64 68 60 72 63 72 70
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 99045 26 850000 1 59 66 66 69 70 66 73 65 54 54 53 69 63 68 67
Bryan Berard D Buffalo Sabres 99045 32 1800000 2 75 76 75 71 67 63 81 78 76 52 73 73 75 67 73
Toni Lydman D Buffalo Sabres 99045 32 2875000 1 58 62 65 78 77 74 78 84 69 65 67 76 61 76 73
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 99045 35 1000000 1 71 74 73 74 73 72 79 85 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G Buffalo Sabres 99045 29 6250000 5 84 82 80 84 78 79 79 80 77 86 79 74 82 80 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Turnbull R Buffalo Sabres 731411 23 475000 1 42 43 44 52 46 54 51 58 66 53 55 52 43 50 56
Chris Collins R Buffalo Sabres 731411 25 117000* 1 63 60 58 44 51 43 65 54 79 56 45 40 60 46 58
Tim Kennedy R Buffalo Sabres 731411 23 255000* 1 54 54 57 48 48 45 62 63 63 50 50 46 55 47 58
Ryan Hayes R Buffalo Sabres 731411 20 315000 1 45 51 46 52 49 43 56 55 66 43 44 40 47 48 52
Colby Genoway R Buffalo Sabres 731411 25 103500* 1 67 62 58 52 56 56 61 46 48 50 55 46 62 54 57
Paul Byron C Buffalo Sabres 731411 20 195000* 2 47 48 51 44 47 44 59 63 76 47 41 42 48 45 53
Lukas Vantuch C Buffalo Sabres 731411 22 90000* 1 43 45 45 45 46 44 52 60 68 47 51 51 44 45 55
Tyler Johnson C Buffalo Sabres 731411 20 97500* 1 44 45 46 49 47 46 58 59 68 48 44 40 45 47 53
Felix Schütz C Buffalo Sabres 731411 22 165000* 2 47 45 51 49 48 46 52 55 68 51 49 51 47 47 55
Dion Knelsen C Buffalo Sabres 731411 20 97500* 1 50 47 52 48 46 45 56 61 66 53 44 40 49 46 55
Michael Biega L Buffalo Sabres 731411 20 99000* 1 44 44 45 43 44 42 59 55 63 45 47 42 44 43 52
Paul Thompson L Buffalo Sabres 731411 20 102000* 1 47 46 44 44 45 49 57 63 68 41 43 48 45 46 53
Derek Whitmore L Buffalo Sabres 731411 24 149850* 1 64 49 60 46 52 43 58 52 68 54 49 51 57 47 57
Patrick Kaleta L Buffalo Sabres 731411 23 165000* 1 58 59 57 66 72 59 63 61 56 45 54 59 58 65 62
Guillaume Lefebvre L Buffalo Sabres 731411 28 123000* 1 40 37 37 57 55 70 63 63 36 55 52 70 38 60 58
Mike Weber D Buffalo Sabres 731411 21 225080.1* 1 46 48 46 67 63 69 60 69 33 44 56 68 46 66 60
Dennis Persson D Buffalo Sabres 731411 21 255000* 2 38 40 41 43 45 43 56 56 68 18 47 49 39 43 51
Marc-André Gragnani D Buffalo Sabres 731411 22 225080.1* 1 53 53 47 70 57 61 64 52 68 43 48 67 51 62 61
Matt Generous D Buffalo Sabres 731411 24 150000* 1 34 37 37 42 45 44 58 42 63 40 53 55 36 43 51
Drew Schiestel D Buffalo Sabres 731411 20 262500* 3 33 36 34 50 50 44 58 60 73 32 46 49 34 48 52
Steve Montador D Buffalo Sabres 731411 29 465000* 2 45 39 40 70 70 74 70 73 55 51 60 72 41 71 64
Joe DiPenta D Buffalo Sabres 731411 30 550000 1 43 48 45 74 71 68 67 83 53 50 56 73 45 71 65
Chris Butler D Buffalo Sabres 731411 23 850000 2 53 53 53 66 66 67 72 59 66 49 55 67 53 66 64
Mike Kostka D Buffalo Sabres 731411 23 149850* 1 46 46 47 54 53 61 66 53 66 49 51 59 46 56 57
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 731411 23 300000* 2 51 57 48 71 70 60 61 70 79 60 48 66 52 67 64
Mark Guggenberger G Buffalo Sabres 731411 20 96000* 1 42 43 42 46 46 45 55 48 71 44 44 45 42 45 52
Jhonas Enroth G Buffalo Sabres 731411 21 255000* 2 60 57 57 49 58 54 70 57 75 58 52 54 58 53 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Corey Tropp R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Justin Jokinen R JNR 19 450000 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Maxime Legault R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Jean-Simon Allard C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C AMA 20 450000 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Marek Zagrapan C AMA 22 850000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Jacob Lagace L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Marcus Foligno L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Luke Adam L JNR 18 550000* 0 C- D D D D D D C- C- D D C- D D C-
T.J. Brennan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Denis Ezhov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- C C- C C C- C F D- D D- C C-
Mark Adams D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D D D D D C-
Nick Crawford D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- D C D- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D C- C- D D- D D C- D- D C-
Jordon Southorn D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Brayden McNabb D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C- D D D D C- C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Drew MacKenzie D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Connor Knapp G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D C- D D C-
Bradley Eidsness G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C- D D D D D C-
Nick Eno G AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sabres !!
» Alignement Sabres
» Line Up Sabres
» Buffalo UFA
» Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser