CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptySam 30 Jan - 22:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toni Rajala R Edmonton Oilers 845273 19 625000* 4 59 56 60 42 46 32 63 46 75 44 46 37 58 40 55
Robert Nilsson R Edmonton Oilers 845273 25 2000000 3 62 68 80 58 62 51 78 64 78 61 50 58 70 57 68
Gilbert Brulé R Edmonton Oilers 845273 23 850000 4 66 61 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 64 59 66
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 845273 26 4100000 4 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 845273 33 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 845273 23 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 72 81 61 52 56 70 59 70
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 845273 21 563333* 4 42 44 43 40 40 40 58 55 53 48 44 42 43 40 53
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 845273 31 5500000 7 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Sam Gagner C Edmonton Oilers 845273 20 875000 2 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 845273 25 825000 2 59 70 69 65 69 56 74 63 65 65 51 63 66 63 67
Jordan Eberle C Edmonton Oilers 845273 20 875000* 4 68 52 55 46 47 41 53 51 75 50 49 45 58 44 58
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 845273 27 1000000 5 64 65 64 50 52 50 70 61 72 48 48 62 64 50 61
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 845273 34 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Patrick O'Sullivan L Edmonton Oilers 845273 25 2925000 3 72 70 76 61 70 51 75 70 78 67 51 59 72 60 69
Liam Reddox L Edmonton Oilers 845273 24 575000 3 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Dustin Penner L Edmonton Oilers 845273 27 4250000 4 76 72 72 64 66 71 73 74 70 69 59 76 73 67 71
Johan Motin D Edmonton Oilers 845273 20 875000 4 33 37 31 53 57 52 51 48 73 34 48 55 33 54 52
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 845273 26 1500000 4 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Steve Staios D Edmonton Oilers 845273 36 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 845273 33 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 845273 27 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 845273 24 950000 2 37 58 78 76 68 75 75 71 60 42 53 78 57 73 68
Alex Plante D Edmonton Oilers 845273 20 850000* 4 35 41 36 45 46 47 55 57 71 42 52 55 37 46 55
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oilers 845273 33 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 845273 37 3750000 5 78 75 72 76 78 74 76 78 76 74 77 73 75 76 77
Jeff Deslauriers G Edmonton Oilers 845273 26 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R Edmonton Oilers 961576 24 700000 2 47 42 43 70 64 85 57 70 30 64 65 78 44 73 65
Colin McDonald R Edmonton Oilers 961576 25 165000* 1 55 59 60 55 52 52 62 63 60 40 42 57 58 53 58
Bryan Lerg R Edmonton Oilers 961576 24 262500* 1 53 50 62 46 48 40 61 53 76 39 47 51 55 44 55
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 961576 23 850000 1 42 45 45 44 46 45 51 57 69 49 50 50 44 45 54
Geoff Paukovich C Edmonton Oilers 961576 24 180999.9* 1 46 43 43 46 53 45 55 48 63 31 33 45 44 48 50
Chris Minard L Edmonton Oilers 961576 28 500000 1 58 56 57 57 59 55 64 74 76 56 62 55 57 57 63
Slava Trukhno L Edmonton Oilers 961576 23 198166.8* 1 54 60 60 53 56 50 64 53 71 45 49 53 58 53 60
Jean-François Jacques L Edmonton Oilers 961576 25 157500* 1 59 58 56 61 56 78 77 73 47 54 49 75 57 65 64
Steve MacIntyre L Edmonton Oilers 961576 30 161250* 1 30 45 23 34 49 69 47 44 23 64 57 69 32 50 48
Matt Nickerson D Edmonton Oilers 961576 26 150000* 1 37 41 33 55 54 69 58 46 24 26 45 70 37 59 52
Dean Arsene D Edmonton Oilers 961576 30 150000* 1 33 38 35 59 56 70 55 69 33 48 64 76 35 61 58
Cody Wild D Edmonton Oilers 961576 23 255000* 2 45 51 52 48 48 45 56 41 75 42 49 47 49 47 55
Jason Strudwick D Edmonton Oilers 961576 35 210000* 1 36 36 36 72 73 69 62 83 51 54 70 83 36 71 64
Theo Peckham D Edmonton Oilers 961576 22 180000* 1 49 42 40 67 64 76 62 66 47 49 50 77 43 69 62
Jordan Bendfeld D Edmonton Oilers 961576 22 157500* 2 17 21 21 48 46 53 45 45 36 40 50 59 19 49 46
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 961576 23 255000* 2 46 60 63 56 56 51 72 64 72 42 51 54 56 54 61
Bryan Pitton G Edmonton Oilers 961576 22 162500.1* 2 42 42 41 45 48 44 43 51 61 44 40 35 41 45 51
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 961576 24 210000* 1 60 60 52 62 60 60 64 58 72 49 50 62 57 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 23 450000 0 C C B- C- D D C C B- D D D C D C
Cameron Abney R AMA 20 450000 0 D- D- F D D- C- C- D F D D D D- D D
Alexander Bumagin R AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Chris Vande Velde C AMA 23 500000 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Robby Dee C AMA 23 500000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 25 450000 0 D C- C- F F F C- D D- D F D C- F D
Anton Lander C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Teemu Hartikainen C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D D D D D C-
Riley Nash C AMA 21 450000 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 19 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Philippe Cornet L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Matthew Glasser L AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Troy Hesketh D JNR 19 450000 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Kyle Bigos D AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Jeff Petry D AMA 22 450000* 0 D D D D C- D C D C D C- C- D D C-
Olivier Roy G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyMer 3 Fév - 0:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toni Rajala R Edmonton Oilers 845273 18 625000* 3 59 56 60 42 45 32 63 56 75 44 46 37 58 39 56
Robert Nilsson R Edmonton Oilers 845273 24 2000000 2 62 68 80 58 62 51 79 69 78 61 50 58 70 57 68
Gilbert Brulé R RFA 22 850000 0 C C C C- C- C B- C- C- C D C- C C- C
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 845273 26 4100000 3 75 80 90 65 70 64 84 67 81 59 68 69 81 66 75
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 845273 32 2500000 1 74 57 52 80 77 67 72 69 72 71 74 74 61 74 72
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 845273 22 850000 1 69 69 73 58 67 52 88 63 81 61 52 57 70 59 69
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 845273 20 563333* 3 42 44 43 40 40 40 58 55 53 48 44 42 43 40 53
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 845273 30 5500000 6 72 78 76 75 75 66 80 80 79 75 75 72 75 72 77
Sam Gagner C Edmonton Oilers 845273 20 875000 1 67 75 82 61 67 55 76 72 74 66 58 57 74 61 70
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 845273 24 825000 1 59 70 69 65 69 56 73 55 65 65 51 63 66 63 66
Jordan Eberle C Edmonton Oilers 845273 19 875000* 3 63 60 64 54 55 59 52 49 75 50 60 60 62 56 62
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 845273 27 525000 3 64 65 64 50 52 50 70 52 72 48 48 62 64 50 61
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 845273 33 2000000 2 64 52 56 78 73 80 81 79 43 69 81 79 57 77 71
Patrick O'Sullivan L Edmonton Oilers 845273 24 2925000 2 72 70 75 61 70 51 74 67 78 67 51 58 72 60 69
Liam Reddox L RFA 23 508333 0 C- C- C- B- C C B- C C C- C- C- C- C C
Dustin Penner L Edmonton Oilers 845273 26 4250000 3 78 72 75 64 65 71 73 64 70 69 59 77 75 66 71
Johan Motin D Edmonton Oilers 845273 19 875000 3 33 37 31 55 55 52 51 46 73 34 48 57 33 54 52
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 845273 25 1700000 3 60 66 61 71 73 69 75 80 74 48 53 74 62 71 70
Steve Staios D Edmonton Oilers 845273 36 2700000 2 49 44 43 77 76 80 68 77 49 48 77 80 45 77 67
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 845273 33 5400000 3 94 60 53 86 77 78 67 80 49 49 78 89 69 80 75
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 845273 26 4000000 5 58 75 67 67 81 65 74 82 77 48 56 70 66 71 71
Ladislav Smid D RFA 23 915053 0 D- C- B- B- C B- B- C C- D C- B- C- B- C
Alex Plante D Edmonton Oilers 845273 20 850000* 3 35 41 36 45 47 47 55 57 71 43 52 55 37 46 55
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oilers 845273 33 5600000 4 79 81 80 74 74 66 81 89 79 58 66 72 80 71 76
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 845273 36 3750000 4 78 75 72 76 78 74 76 81 76 74 77 73 75 76 78
Jeff Deslauriers G Edmonton Oilers 845273 25 625000 1 65 66 59 66 69 69 72 52 76 58 48 63 63 68 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R Edmonton Oilers 961576 23 700000 2 47 42 43 70 64 85 57 66 30 64 65 80 44 73 64
Ryan Potulny R Edmonton Oilers 961576 25 800000 2 68 69 64 55 54 55 68 70 64 71 48 65 67 54 64
Colin McDonald R Edmonton Oilers 961576 24 165000* 1 55 59 60 55 52 52 62 61 60 40 42 56 58 53 58
Bryan Lerg R Edmonton Oilers 961576 23 262500* 1 53 50 58 46 48 40 61 68 76 39 47 51 53 44 56
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 961576 22 850000 1 42 45 45 44 46 45 51 58 69 49 50 50 44 45 54
Ryan Stone C Edmonton Oilers 961576 24 750000 2 58 60 60 59 59 64 59 59 36 59 49 63 59 60 60
Geoff Paukovich C Edmonton Oilers 961576 23 180999.9* 1 46 43 43 46 53 45 55 48 63 31 33 45 44 48 50
Robbie Schremp L Edmonton Oilers 961576 23 900000 3 61 64 71 52 54 49 54 51 62 59 47 56 65 51 60
Jean-François Jacques L Edmonton Oilers 961576 24 157500* 1 59 58 56 61 56 78 76 70 47 54 49 75 57 65 64
Slava Trukhno L Edmonton Oilers 961576 22 198166.8* 1 54 60 60 53 56 50 64 48 71 45 49 53 58 53 60
Steve MacIntyre L Edmonton Oilers 961576 29 161250* 1 30 45 23 34 49 69 47 42 23 64 57 69 32 50 48
Chris Minard L Edmonton Oilers 961576 27 500000 1 58 56 57 57 59 55 64 80 76 56 62 55 57 57 63
Matt Nickerson D Edmonton Oilers 961576 25 150000* 1 37 41 33 55 53 69 58 42 24 26 45 70 37 59 52
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 961576 22 255000* 2 46 60 63 56 56 51 70 50 72 42 51 54 56 54 60
Jason Strudwick D Edmonton Oilers 961576 34 210000* 1 36 36 36 72 73 69 62 77 51 54 70 83 36 71 64
Theo Peckham D Edmonton Oilers 961576 21 180000* 1 49 42 40 67 64 76 62 61 47 49 50 77 43 69 62
Cody Wild D Edmonton Oilers 961576 22 255000* 2 45 51 52 46 48 45 56 47 75 42 49 51 49 46 55
Jordan Bendfeld D Edmonton Oilers 961576 21 157500* 2 17 21 21 48 46 53 45 41 36 40 50 59 19 49 46
Dean Arsene D Edmonton Oilers 961576 29 150000* 1 33 38 35 59 56 70 55 62 33 48 64 75 35 61 57
Bryan Pitton G Edmonton Oilers 961576 21 162500.1* 2 42 42 39 47 46 42 44 52 61 44 40 35 41 45 51
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 961576 23 210000* 1 62 60 52 62 60 58 64 58 72 49 50 62 58 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 C C B- C- D D C D B- D D D C D C
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D- F D D D D- D D
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000 0 D C- C- F F F C- C- D- D F D C- F D
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- D D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C-
Riley Nash C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D- C D- B- D D D C- D C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D C- C D D D D D- C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Troy Hesketh D JNR 18 450000* 0 D- F F D D D D D C D D D F D D
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D D C- D- D C-
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C C D C- C- D D C-
Olivier Roy G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyJeu 18 Fév - 1:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick O'Sullivan R Edmonton Oilers 845273 24 2925000 2 72 70 76 61 70 52 73 67 78 66 51 59 72 61 67
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 845273 32 2500000 1 74 57 56 78 75 67 72 69 72 71 74 74 62 73 72
Tuomo Ruutu R Edmonton Oilers 845273 26 4000000 3 76 74 75 81 73 85 84 72 65 76 70 77 75 79 77
Loui Eriksson R Edmonton Oilers 845273 24 1600000 1 78 72 73 66 68 60 73 73 82 68 50 64 74 64 71
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 845273 24 825000 1 58 70 72 65 71 59 72 57 65 65 51 63 66 65 67
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 845273 31 5500000 6 72 78 78 75 77 66 81 80 79 75 75 73 76 72 78
Mike Peca C Edmonton Oilers 845273 35 2000000 2 64 71 71 75 77 66 75 68 60 82 88 75 68 72 73
Jonathan Tavares C Edmonton Oilers 845273 19 900000 3 69 71 67 57 58 53 66 68 69 66 49 53 69 56 68
Steve Sullivan L Edmonton Oilers 845273 35 3750000 2 79 79 82 72 72 64 91 72 79 79 78 66 80 69 77
Zach Parisé L Edmonton Oilers 845273 25 3125000 2 88 81 77 71 74 65 83 77 82 74 67 68 82 70 77
Brendan Shanahan L Edmonton Oilers 845273 40 2000000 1 79 72 73 73 75 72 70 84 46 60 82 82 74 73 74
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 845273 34 2000000 2 64 52 56 78 73 80 81 79 43 69 81 79 57 77 71
Duncan Keith D Edmonton Oilers 845273 26 1475000 1 61 64 63 77 77 74 77 68 77 61 58 75 62 76 72
Ryan Suter D Edmonton Oilers 845273 24 3500000 3 65 73 73 77 78 80 76 88 60 55 60 75 70 78 74
Steve Staios D Edmonton Oilers 845273 36 2700000 2 49 44 43 77 76 78 68 77 47 48 77 79 45 77 67
Jason Strudwick D Edmonton Oilers 845273 34 700000* 1 34 36 36 72 72 68 61 76 51 54 70 81 35 70 63
Ryan Whitney D Edmonton Oilers 845273 26 4000000 4 70 72 70 85 73 74 74 83 59 58 50 75 70 77 73
Philippe Boucher D Edmonton Oilers 845273 36 2000000 2 78 77 68 73 75 78 78 74 43 56 74 79 74 75 74
Jeff Deslauriers G Edmonton Oilers 845273 25 625000 1 75 74 63 68 75 75 73 52 76 58 48 63 70 72 69
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 845273 36 3750000 4 78 75 72 76 78 74 76 81 76 74 77 73 75 76 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Edmonton Oilers 961576 22 450000 2 61 63 76 53 51 44 61 48 80 43 46 44 66 49 61
Bryan Lerg R Edmonton Oilers 961576 23 262500* 1 53 50 58 46 48 40 65 68 76 40 47 55 53 44 56
Colin McDonald R Edmonton Oilers 961576 25 165000* 1 59 59 60 55 52 54 64 64 60 40 42 56 59 53 59
Ryan Potulny R Edmonton Oilers 961576 25 800000 2 68 69 68 52 54 54 69 70 64 71 48 67 68 53 64
Robert Nilsson R Edmonton Oilers 961576 24 2000000 2 70 68 75 63 59 56 77 70 78 68 50 58 71 59 69
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 961576 20 168999.9* 3 46 46 46 44 45 44 64 55 53 53 44 42 46 44 55
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 961576 22 850000 1 48 52 50 48 56 52 57 66 69 56 50 50 50 52 58
Geoff Paukovich C Edmonton Oilers 961576 23 180999.9* 1 48 40 41 51 42 47 48 44 63 41 40 45 43 46 50
Fredrik Pettersson C Edmonton Oilers 961576 22 85500* 1 40 35 39 37 37 32 57 41 74 41 42 38 38 35 49
Ondrej Fiala C Edmonton Oilers 961576 22 88500* 1 46 46 46 46 42 47 53 53 71 52 52 47 46 45 55
Ryan Stone C Edmonton Oilers 961576 24 750000 2 58 60 60 59 63 70 60 59 36 66 49 63 59 64 62
Jean-François Jacques L Edmonton Oilers 961576 24 157500* 1 59 63 58 72 56 75 63 61 47 57 49 74 60 67 64
Steve MacIntyre L Edmonton Oilers 961576 29 161250* 1 30 45 27 34 50 69 50 44 23 64 57 69 34 51 49
Matt Beleskey L Edmonton Oilers 961576 21 200000.1* 2 57 54 57 64 59 70 67 61 47 51 53 69 56 64 63
Slava Trukhno L Edmonton Oilers 961576 22 198166.8* 1 54 60 62 55 58 55 65 54 71 49 49 55 58 56 61
Liam Reddox L Edmonton Oilers 961576 23 525000 3 54 56 58 69 69 58 70 69 61 55 51 60 56 65 65
Zack Stortini L Edmonton Oilers 961576 24 700000 2 48 49 49 65 58 78 52 59 30 65 65 70 48 67 63
Chris Minard L Edmonton Oilers 961576 28 500000 1 58 56 57 57 59 55 66 77 76 56 62 56 57 57 63
Alexei Mikhnov L Edmonton Oilers 961576 27 525000 3 64 65 64 50 53 51 70 54 72 48 48 63 64 51 61
Alex Plante D Edmonton Oilers 961576 20 255000* 3 45 45 42 54 56 55 58 59 71 51 52 55 44 55 59
Jordan Bendfeld D Edmonton Oilers 961576 21 157500* 2 40 40 40 51 50 56 48 49 36 46 50 59 40 52 52
Mikko Maenpaa D Edmonton Oilers 961576 26 120000* 1 47 49 52 62 60 56 62 57 67 42 47 62 49 59 60
Cody Wild D Edmonton Oilers 961576 22 255000* 2 48 54 49 52 51 55 56 52 75 45 49 55 50 52 58
Matt Nickerson D Edmonton Oilers 961576 25 150000* 1 40 40 40 57 53 68 58 41 24 40 45 70 40 59 53
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 961576 22 255000* 2 47 53 58 61 65 51 68 54 72 51 51 56 52 59 61
Dean Arsene D Edmonton Oilers 961576 29 150000* 1 33 38 35 61 56 70 55 62 33 48 64 70 35 62 57
Bryan Pitton G Edmonton Oilers 961576 21 162500.1* 2 48 48 41 49 48 44 45 54 61 44 40 38 45 47 53
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 961576 23 210000* 1 73 68 64 76 73 66 68 65 72 55 50 62 68 71 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C D- F D D D D- D D
Toni Rajala R JNR 18 625000* 3 C- C- C D D D- C C- B- D D D- C- D- C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000 0 D C- C- F F F C- C- D- D F D C- F D
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- D D D D D D C-
Nicolas Deschamps C JNR 19 737500* 3 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Riley Nash C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 C- D D D D D- D C- C D D D D D C-
Troy Hesketh D JNR 18 450000* 0 D- F D- D D D D D C D D D D- D D
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D D C- D- D C-
Johan Motin D AMA 20 875000 3 D- D- D- C- C- C- C- D B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C C D C- C- D D C-
Olivier Roy G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Oilers
» Oilers
» TAMPA BAY --- OILERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser