CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptySam 30 Jan - 22:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R Florida Panthers 896682 22 603333 3 43 46 42 44 44 40 57 42 70 26 54 48 43 42 52
Michael Frolík R Florida Panthers 896682 22 850000 3 70 72 78 60 66 54 76 64 78 63 54 65 73 60 71
Radek Dvorak R Florida Panthers 896682 33 1700000 3 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R Florida Panthers 896682 25 4000000 5 76 78 75 68 68 64 77 76 58 73 62 73 76 66 74
Michal Repík R Florida Panthers 896682 21 845833* 3 55 56 58 53 53 50 62 57 70 54 52 56 56 52 61
Greg Campbell C Florida Panthers 896682 26 762500 2 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Jeff Taffe C Florida Panthers 896682 29 550000 3 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Stephen Weiss C Florida Panthers 896682 27 3100000 5 69 72 74 72 71 67 78 74 78 73 60 68 71 70 73
Steven Reinprecht C Florida Panthers 896682 34 2050000 4 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
David Booth L Florida Panthers 896682 25 4250000 7 80 67 69 65 64 78 68 72 70 55 58 80 72 69 72
Nick Tarnasky L Florida Panthers 896682 25 525000 2 67 54 56 68 68 75 67 67 62 67 47 77 59 70 67
Rostislav Olesz L Florida Panthers 896682 24 3125000 6 65 69 69 69 70 69 77 68 79 72 49 66 67 69 70
Cory Stillman L Florida Panthers 896682 36 3533333 3 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 896682 21 875000* 4 44 45 48 40 40 40 56 49 74 50 46 43 45 40 53
Jordan Leopold D Florida Panthers 896682 29 1750000 2 60 61 65 71 70 69 78 75 79 47 61 72 62 70 70
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 896682 35 500000 2 40 41 40 65 62 66 68 74 74 58 65 74 40 64 63
James DeLory D Florida Panthers 896682 22 556667* 3 31 33 31 42 43 49 49 53 48 20 52 53 31 44 49
Bryan Allen D Florida Panthers 896682 29 2900000 4 53 45 48 76 77 77 71 80 47 63 69 77 48 76 69
Martin Lojek D Florida Panthers 896682 24 525000* 4 45 47 44 61 60 59 58 56 70 33 45 72 45 60 57
Keith Ballard D Florida Panthers 896682 27 4200000 7 64 72 70 77 75 77 75 77 61 49 64 76 68 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers 896682 28 1200000* 3 46 57 57 69 72 65 68 65 84 38 55 58 53 68 64
Bryan McCabe D Florida Panthers 896682 35 5750000 3 78 75 66 72 71 75 77 83 50 53 74 81 73 72 74
Scott Clemmensen G Florida Panthers 896682 32 1200000 4 68 67 60 70 70 69 70 64 80 64 49 68 65 69 68
Tomas Vokoun G Florida Panthers 896682 33 5700000 3 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R Florida Panthers 292462 23 188499.9* 2 42 41 40 41 40 39 49 46 65 40 44 45 41 40 51
Andrew Sweetland R Florida Panthers 292462 23 262500* 2 44 44 51 56 47 55 63 55 69 35 48 54 46 52 55
Shawn Matthias C Florida Panthers 292462 22 246500.1* 3 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 74 53 66 64
Jamie Johnson C Florida Panthers 292462 28 135000* 0 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53
David Brine C Florida Panthers 292462 25 140000.1* 1 55 58 54 55 57 58 60 58 59 56 42 56 55 56 59
Kamil Kreps C Florida Panthers 292462 25 204750* 2 60 64 63 62 63 58 67 62 80 62 45 60 62 61 64
Mike Duco L Florida Panthers 292462 22 164000.1* 2 45 47 46 44 45 43 50 48 65 42 49 47 46 44 53
Kenndal McArdle L Florida Panthers 292462 23 255000* 2 50 47 46 56 55 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60
Clay Wilson D Florida Panthers 292462 27 150000* 3 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Jason Garrison D Florida Panthers 292462 25 875000 2 41 44 41 55 56 53 62 58 74 39 54 58 42 54 57
Michael Caruso D Florida Panthers 292462 21 176250* 3 21 30 32 44 45 44 55 47 65 20 52 52 27 44 49
Peter Aston D Florida Panthers 292462 24 165500.1* 2 38 36 37 54 60 50 50 52 74 49 48 55 37 54 56
Keaton Ellerby D Florida Panthers 292462 21 262500* 3 42 44 43 54 54 56 66 56 60 46 48 58 43 54 59
Luke Beaverson D Florida Panthers 292462 25 171000* 2 32 34 33 42 44 43 44 44 38 31 40 42 33 43 46
Jordan Henry D Florida Panthers 292462 24 162699.9* 2 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56
Chris Beckford-Tseu G Florida Panthers 292462 26 575000 2 54 55 49 56 52 60 61 59 69 49 45 56 52 56 57
Tyler Plante G Florida Panthers 292462 23 255000* 2 56 49 43 54 48 52 63 56 73 40 49 51 49 51 57
Alexander Salak G Florida Panthers 292462 23 262500* 3 38 41 37 40 39 44 51 45 76 44 50 45 38 41 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Wade Megan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Corban Knight C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Scott Timmins C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Matt Rust C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 450000 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Drew Shore C JNR 19 650000 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Ryan Watson L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
A.J. Jenks L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Garrett Wilson L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Colby Robak D AMA 20 550000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Matt Duffy D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D D D C- D D C- D D C-
Dmitry Kulikov D JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D D C- C- C
Marc Cheverie G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 23 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Jacob Markstrom G AMA 20 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMer 3 Fév - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R Florida Panthers 896682 32 1700000 2 64 74 71 75 77 68 81 80 87 47 66 72 69 73 74
Brady Calla R Florida Panthers 896682 21 603333* 2 43 46 42 44 44 40 57 44 70 26 54 48 43 42 52
Michal Repík R Florida Panthers 896682 20 845833* 2 55 56 58 53 53 50 61 57 70 54 52 56 56 52 61
Nathan Horton R Florida Panthers 896682 24 4000000 4 82 78 78 68 68 64 77 68 58 73 62 73 79 66 74
Michael Frolík R Florida Panthers 896682 21 850000 2 70 72 78 60 66 54 76 70 78 63 54 65 73 60 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 896682 26 3100000 4 69 72 74 72 72 67 78 73 78 73 60 68 71 70 73
Shawn Matthias C Florida Panthers 896682 21 821667* 2 54 52 53 64 64 70 67 63 73 62 51 74 53 66 64
Steven Reinprecht C Florida Panthers 896682 33 2050000 3 72 76 74 70 71 65 75 67 74 74 69 71 74 68 74
Greg Campbell C Florida Panthers 896682 25 762500 1 62 53 52 72 74 66 75 74 58 77 64 71 55 70 69
David Booth L Florida Panthers 896682 24 4250000 6 80 72 75 65 64 78 68 71 70 55 58 80 75 69 73
Rostislav Olesz L Florida Panthers 896682 23 3125000 5 65 69 69 69 70 69 75 74 79 72 49 66 67 69 70
Nick Tarnasky L Florida Panthers 896682 24 525000 1 67 54 56 68 68 75 67 75 62 67 47 77 59 70 67
Cory Stillman L Florida Panthers 896682 35 3533333 2 77 80 77 70 69 65 78 84 78 73 73 75 78 68 76
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 896682 20 875000* 3 44 45 48 40 40 40 56 46 74 50 46 43 45 40 53
Bryan Allen D Florida Panthers 896682 29 2900000 3 53 45 48 76 78 77 71 70 47 63 69 78 48 77 68
James DeLory D Florida Panthers 896682 21 556667* 2 31 33 31 42 43 49 49 48 48 20 52 53 31 44 48
Jordan Leopold D Florida Panthers 896682 29 1750000 1 60 61 65 73 70 69 76 82 79 47 61 72 62 70 71
Bryan McCabe D Florida Panthers 896682 34 5750000 2 78 75 66 72 71 75 77 85 50 53 74 81 73 72 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 896682 18 900000 3 60 57 59 61 62 59 64 62 62 60 59 53 58 60 65
Keith Ballard D Florida Panthers 896682 26 4200000 6 64 72 70 77 75 77 75 68 61 49 64 76 68 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers 896682 27 1200000* 2 46 57 57 69 70 65 68 57 84 38 55 58 53 68 63
Tomas Vokoun G Florida Panthers 896682 33 5700000 2 84 82 78 84 81 85 80 81 81 78 76 78 81 83 81
Scott Clemmensen G Florida Panthers 896682 32 1200000 3 68 67 60 72 70 69 69 67 80 64 49 69 65 70 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R Florida Panthers 292462 22 188499.9* 1 42 41 40 41 40 39 51 56 65 40 44 47 41 40 51
Andrew Sweetland R Florida Panthers 292462 22 262500* 1 44 44 51 56 47 55 63 53 69 35 48 53 46 52 55
Kamil Kreps C Florida Panthers 292462 24 204750* 1 60 64 63 62 63 58 67 55 80 62 45 60 62 61 64
Jeff Taffe C Florida Panthers 292462 28 550000 2 64 66 69 64 65 63 72 68 66 67 62 69 66 64 68
Kenndal McArdle L Florida Panthers 292462 22 850000 1 50 47 46 56 54 56 59 49 59 51 50 59 47 55 59
Mike Duco L Florida Panthers 292462 22 546667 1 45 47 46 44 45 43 52 52 65 42 49 49 46 44 53
Martin Lojek D Florida Panthers 292462 24 157500* 3 45 47 44 61 60 59 58 62 70 33 45 72 45 60 58
Jordan Henry D Florida Panthers 292462 23 162699.9* 1 40 46 44 55 58 54 56 72 58 40 50 58 43 55 57
Jason Garrison D Florida Panthers 292462 24 262500* 1 41 44 41 55 56 53 62 56 74 39 54 58 42 54 56
Michael Caruso D Florida Panthers 292462 21 176250* 2 21 30 32 42 45 44 55 40 65 20 52 52 27 43 48
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 292462 34 150000* 1 40 41 40 65 62 66 68 84 74 58 65 74 40 64 64
Peter Aston D Florida Panthers 292462 23 551667 1 38 36 37 54 60 50 50 56 74 49 48 55 37 54 56
Luke Beaverson D Florida Panthers 292462 24 171000* 1 32 34 33 42 44 43 46 54 38 31 40 42 33 43 46
Clay Wilson D Florida Panthers 292462 26 150000* 2 49 51 49 64 64 58 65 61 59 47 55 70 49 62 61
Keaton Ellerby D Florida Panthers 292462 20 262500* 2 42 44 43 54 54 56 66 58 60 46 48 58 43 54 59
Chris Beckford-Tseu G Florida Panthers 292462 25 575000 1 54 53 47 56 52 60 61 53 69 49 45 56 51 56 56
Tyler Plante G Florida Panthers 292462 22 255000* 1 56 49 41 54 48 52 63 56 73 40 49 51 48 51 57
Alexander Salak G Florida Panthers 292462 22 262500* 2 42 39 37 40 41 42 51 49 76 44 50 46 39 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Wade Megan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D- C C- C- C- D D C-
Scott Timmins C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Corban Knight C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
A.J. Jenks L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D D
Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- C- D- D- D D D- D D
Matt Duffy D AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 22 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyJeu 18 Fév - 1:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R Florida Panthers 896682 32 1700000 2 64 74 71 75 78 68 81 80 87 47 66 72 69 73 74
Michael Frolík R Florida Panthers 896682 21 850000 2 71 72 78 63 70 59 76 74 78 68 54 65 73 64 72
Michal Repík R Florida Panthers 896682 20 845833* 2 55 56 62 54 55 52 64 61 70 55 52 56 57 53 62
Nathan Horton R Florida Panthers 896682 24 4000000 4 82 76 80 68 68 72 77 67 58 75 62 74 79 69 75
Stephen Weiss C Florida Panthers 896682 26 3100000 4 69 72 74 72 72 67 78 73 78 69 60 68 71 70 73
Shawn Matthias C Florida Panthers 896682 21 821667* 2 56 51 55 64 65 75 67 64 73 66 51 74 54 68 65
Steven Reinprecht C Florida Panthers 896682 33 2050000 3 72 76 74 70 71 65 75 67 74 74 69 71 74 68 74
Greg Campbell C Florida Panthers 896682 25 762500 1 62 53 60 72 74 68 75 74 58 77 64 72 58 71 70
David Booth L Florida Panthers 896682 24 4250000 6 88 70 81 65 64 78 68 71 70 59 58 80 79 69 74
Nick Tarnasky L Florida Panthers 896682 24 525000 1 67 56 60 68 68 77 69 73 62 71 47 75 61 71 68
Rostislav Olesz L Florida Panthers 896682 24 3125000 5 65 69 69 68 77 69 75 77 79 74 49 66 67 71 71
Cory Stillman L Florida Panthers 896682 35 3533333 2 77 80 77 70 69 65 78 84 78 73 73 75 78 68 76
Bryan Allen D Florida Panthers 896682 29 2900000 3 53 45 48 78 77 77 71 70 47 63 69 77 48 77 68
James DeLory D Florida Panthers 896682 21 556667* 2 31 33 31 42 43 49 49 48 48 20 52 53 31 44 48
Jordan Leopold D Florida Panthers 896682 29 1750000 1 60 61 65 73 71 69 76 77 79 47 61 72 62 71 71
Bryan McCabe D Florida Panthers 896682 34 5750000 2 78 75 66 72 71 75 77 85 50 53 74 81 73 72 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 896682 19 900000 3 58 59 63 68 67 61 69 65 62 65 59 53 60 65 67
Keith Ballard D Florida Panthers 896682 26 4200000 6 64 72 70 78 75 77 75 68 61 52 64 76 68 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers 896682 27 1200000* 2 48 57 57 69 70 65 68 60 84 39 55 60 54 68 64
Tomas Vokoun G Florida Panthers 896682 33 5700000 2 84 82 78 84 81 85 80 81 81 78 76 78 81 83 81
Scott Clemmensen G Florida Panthers 896682 32 1200000 3 70 69 66 71 70 71 69 67 80 64 49 69 68 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R Florida Panthers 292462 22 188499.9* 1 45 45 43 44 50 47 57 63 65 42 44 51 44 47 55
Andrew Sweetland R Florida Panthers 292462 23 262500* 1 45 46 51 56 47 62 63 62 69 49 48 59 47 55 58
Bryce Swan R Florida Panthers 292462 22 94500* 1 45 50 46 50 51 59 50 53 64 49 54 54 47 53 57
Brady Calla R Florida Panthers 292462 21 180999.9* 2 47 46 52 49 54 47 58 47 70 45 54 48 48 50 56
Kamil Kreps C Florida Panthers 292462 25 204750* 1 60 64 63 62 63 65 68 58 80 68 45 63 62 63 65
Jeff Lee C Florida Panthers 292462 21 85500* 1 40 40 40 41 42 42 48 43 64 46 45 46 40 41 49
Jérémy Gailland C Florida Panthers 292462 21 285000 1 40 42 47 46 40 43 51 46 77 50 45 40 43 43 52
Jeff Taffe C Florida Panthers 292462 28 550000 2 64 66 71 64 65 63 72 69 66 67 62 71 67 64 68
Peter-James Corsi C Florida Panthers 292462 21 87000* 1 40 46 43 42 47 43 54 45 71 50 45 44 43 44 52
Mike Duco L Florida Panthers 292462 22 546667 1 50 47 51 50 50 46 60 52 65 51 49 55 49 48 56
Kenndal McArdle L Florida Panthers 292462 22 850000 1 50 47 46 56 56 56 61 60 59 54 50 61 47 56 60
Ryan Murphy L Florida Panthers 292462 30 90000* 1 17 20 14 23 22 22 35 17 54 14 12 40 17 22 31
Dusty Jamieson L Florida Panthers 292462 28 85500* 1 43 45 43 41 38 32 46 48 83 38 45 41 43 37 48
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 292462 20 262500* 3 51 52 54 46 49 45 58 53 74 56 46 47 52 46 57
Clay Wilson D Florida Panthers 292462 26 150000* 2 49 51 49 64 64 58 65 62 59 47 55 70 49 62 61
Jason Garrison D Florida Panthers 292462 25 262500* 1 41 43 40 55 56 56 66 58 74 40 54 60 41 55 57
Martin Lojek D Florida Panthers 292462 24 157500* 3 48 49 47 65 62 67 56 70 70 45 45 70 48 64 60
Keaton Ellerby D Florida Panthers 292462 21 262500* 2 44 47 44 59 69 65 66 60 60 58 48 58 45 64 63
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 292462 34 150000* 1 38 41 40 62 62 66 67 84 74 58 65 74 39 63 63
Peter Aston D Florida Panthers 292462 23 551667 1 42 41 42 54 61 53 58 65 74 53 48 57 41 56 59
Luke Beaverson D Florida Panthers 292462 24 171000* 1 32 34 33 42 44 43 50 56 38 31 40 50 33 43 47
Michael Caruso D Florida Panthers 292462 21 176250* 2 21 30 32 42 45 44 55 48 65 20 52 52 27 43 49
Jordan Henry D Florida Panthers 292462 23 162699.9* 1 44 47 44 55 60 64 56 67 58 41 50 64 45 59 58
Tyler Plante G Florida Panthers 292462 22 255000* 1 62 54 48 64 52 52 71 66 73 48 49 55 54 56 61
Chris Beckford-Tseu G Florida Panthers 292462 25 575000 1 54 53 47 56 52 60 61 55 69 49 45 56 51 56 57
Alexander Salak G Florida Panthers 292462 22 262500* 2 50 45 43 48 43 48 51 49 76 44 50 48 46 46 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Wade Megan C JNR 19 450000* 0 D D D D D C- D D B- C- D D D D C-
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D C- D C- D C- C- D- C C- C- C- D D C-
Scott Timmins C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Corban Knight C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
A.J. Jenks L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D D
Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- C- D- D- D D D- D D
Matt Duffy D AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 19 450000* 0 C- D D C- D D C- D C- D- D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 22 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D D D B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Panthers
» Panthers
» Alignement Florida
» Roster / Panthers
» Line Up Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser