CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Console PS5 Digital édition limitée 30ème anniversaire : où la ...
499.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyVen 22 Jan - 1:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 174285 32 6500000 7 79 84 84 67 69 61 86 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 174285 25 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Jason Ward R Philadelphie Flyers 174285 31 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Arron Asham R Philadelphie Flyers 174285 32 640000 2 66 57 59 73 73 82 67 71 45 62 66 77 60 76 67
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 174285 28 500000 2 65 65 72 64 69 64 76 65 80 63 47 76 67 65 69
Mike Richards C Philadelphie Flyers 174285 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 174285 25 5000000 3 88 74 74 73 72 66 81 73 68 76 67 71 78 70 76
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 174285 22 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 174285 36 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 174285 25 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 174285 30 5250000 3 84 79 83 70 70 65 84 83 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 174285 28 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 79 52 59 71 78 74 71 74
Matt Carle D Philadelphie Flyers 174285 25 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Randy Jones D Philadelphie Flyers 174285 28 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 174285 35 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 174285 25 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 174285 35 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 174285 23 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Ray Emery G Philadelphie Flyers 174285 27 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 174285 33 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R Philadelphie Flyers 590276 25 159750* 2 43 42 43 45 44 43 51 46 64 36 40 43 42 44 50
David Laliberté R Philadelphie Flyers 590276 24 155499.9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 590276 23 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 590276 21 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 590276 23 149499.9* 2 35 36 36 46 43 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C Philadelphie Flyers 590276 27 550000 4 61 56 57 57 59 51 69 62 72 70 58 51 58 55 64
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 590276 25 147500.1* 1 58 63 60 53 54 46 67 63 74 57 46 52 60 51 63
Jonathan Matsumoto C Philadelphie Flyers 590276 23 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 43 71 39 43 42 43 40 51
Frédérik Cabana C Philadelphie Flyers 590276 24 144000* 1 33 35 36 39 42 42 52 40 66 41 38 43 34 41 47
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 590276 25 520000 2 53 48 50 66 63 69 66 67 55 68 55 74 50 66 65
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 590276 26 750000 4 61 63 62 65 64 63 70 66 74 69 48 63 62 64 67
Matthew Clackson L Philadelphie Flyers 590276 25 152250* 2 39 40 40 45 43 45 52 51 34 41 52 52 39 44 50
Garrett Klotz L Philadelphie Flyers 590276 21 240000* 3 33 34 38 44 45 50 50 55 56 42 43 55 35 46 49
Ryan Dingle L Philadelphie Flyers 590276 26 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Riley Cote L Philadelphie Flyers 590276 28 165000* 3 27 32 29 63 63 75 60 66 24 60 57 74 29 67 57
Patrick Maroon L Philadelphie Flyers 590276 22 158333.4* 3 48 47 47 41 41 40 56 55 59 39 44 45 47 40 51
Jon Kalinski L Philadelphie Flyers 590276 23 262500* 3 46 42 44 41 44 42 58 56 57 44 43 45 44 42 52
Mika Pyorala L Philadelphie Flyers 590276 28 180000* 2 46 49 47 57 60 52 68 58 84 60 55 52 47 56 60
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 590276 21 255000* 4 34 37 39 46 43 38 57 54 70 37 51 48 36 42 52
Joey Mormina D Philadelphie Flyers 590276 27 150000* 2 40 60 49 57 56 64 61 61 65 44 44 69 49 59 60
Oskars Bartulis D Philadelphie Flyers 590276 23 174999.9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 590276 21 262500* 3 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 590276 25 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 61 53 63 61
Michael Ratchuk D Philadelphie Flyers 590276 22 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 50 70 25 48 48 35 40 51
Patrik Hersley D Philadelphie Flyers 590276 24 160500* 2 54 45 43 60 64 61 66 68 68 21 54 60 47 61 57
Sean Curry D Philadelphie Flyers 590276 28 168750* 2 23 22 24 49 47 51 55 64 38 36 39 62 23 49 48
Michael Teslak G Philadelphie Flyers 590276 24 262500* 2 50 46 44 58 59 50 65 60 68 56 55 52 46 55 57
Jeremy Duchesne G Philadelphie Flyers 590276 23 159000* 2 44 43 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 41 42 53
Johan Backlund G Philadelphie Flyers 590276 28 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L AMA 20 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyMer 3 Fév - 1:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 174285 24 5000000 2 88 75 74 73 72 66 81 82 68 76 67 71 79 70 77
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 174285 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 74 67 79 51 50 67 61 56 65
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 174285 20 875000* 3 69 60 65 60 55 60 68 47 72 52 52 59 64 58 65
Arron Asham R Philadelphie Flyers 174285 31 640000 1 66 57 59 72 73 82 67 68 45 62 66 77 60 75 67
Jason Ward R Philadelphie Flyers 174285 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 64 66 57 70 70 63 70 68
Mike Richards C Philadelphie Flyers 174285 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 82 66 79 77 74 77 78 78
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 174285 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 70 76 66 52 54 72 58 68
Jared Ross C RFA 26 500000 0 C C- C- C- C- C- C C B- C C- C- C- C- C
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 174285 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 77 62 80 63 47 76 67 65 69
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 174285 31 6500000 6 79 84 83 67 69 61 84 83 73 78 81 68 82 65 77
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 174285 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 71 60 74 69 48 63 62 64 67
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 174285 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 86 39 78 87 77 67 77 75
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 174285 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 75 74 52 59 71 76 74 71 73
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 174285 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 174285 24 893750 1 61 57 57 72 64 82 68 75 20 55 50 73 58 72 66
Randy Jones D Philadelphie Flyers 174285 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 66 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D Philadelphie Flyers 174285 24 3437500 3 68 68 70 75 71 67 76 72 67 54 53 72 68 71 70
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 174285 20 875000* 2 50 50 60 57 59 65 59 60 67 36 44 43 53 60 59
Danny Syvret D RFA 24 550000 0 D C- C- C C C- C- D B- D- C C- C- C C-
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 174285 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 78 62 50 64 72 54 75 69
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 174285 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 91 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 174285 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 82 68 48 56 70 41 75 67
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 174285 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 82 72 63 74 72 76 73 75
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 174285 32 925000 2 76 70 67 71 71 74 75 67 78 64 71 74 71 72 73
Ray Emery G Philadelphie Flyers 174285 26 1500000 1 78 76 73 76 72 71 78 68 77 75 62 83 75 73 74


PREND LES DUX JOEURS CHANGER Philadelphie Flyers 751570 ET MARSHALL
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyJeu 18 Fév - 23:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Laperriere R Philadelphie Flyers 174285 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 86 39 78 87 77 67 77 75
Mark Parrish R Philadelphie Flyers 174285 32 800000 2 74 72 73 71 66 73 75 75 72 59 69 75 73 70 73
Kyle Okposo R Philadelphie Flyers 174285 21 850000 2 69 67 69 66 67 74 74 74 70 64 56 66 68 69 71
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 174285 32 6500000 6 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 68 82 65 77
Vincent Lecavalier C Philadelphie Flyers 174285 29 7727273 7 89 86 83 69 72 73 83 77 75 77 74 78 86 71 79
Artem Chubarov C Philadelphie Flyers 174285 29 900000 3 57 61 62 72 75 68 74 75 77 75 66 72 60 71 71
Jeff Halpern C Philadelphie Flyers 174285 33 2000000 1 65 69 70 76 76 73 75 66 66 75 73 74 68 75 73
Arron Asham L Philadelphie Flyers 174285 31 640000 1 63 51 56 68 70 80 68 67 45 56 65 69 56 72 64
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 174285 24 893750 1 61 56 59 70 64 82 68 71 20 55 50 70 58 72 66
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 174285 27 4200000 4 78 74 75 74 72 82 74 74 52 64 71 74 75 76 74
Alexander Ovechkin L Philadelphie Flyers 174285 24 9538462 7 94 87 92 69 90 84 92 93 69 66 66 79 91 81 83
Patrick Sharp L Philadelphie Flyers 174285 27 3900000 3 78 75 74 68 70 63 75 75 75 74 69 68 75 67 73
Randy Jones D Philadelphie Flyers 174285 28 2750000 1 49 52 52 77 72 68 74 66 74 46 57 75 51 72 68
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 174285 24 1300000 1 55 56 57 76 75 80 68 79 62 54 64 72 56 77 70
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 174285 24 550000 2 45 58 56 65 66 62 60 48 73 31 62 61 53 64 61
Dick Tärnström D Philadelphie Flyers 174285 34 1400000 2 70 77 74 71 71 66 77 73 75 57 67 75 73 69 72
Mike Green D Philadelphie Flyers 174285 24 5250000 3 99 80 84 70 75 76 83 85 66 51 55 72 87 73 77
Mark Streit D Philadelphie Flyers 174285 32 4100000 4 80 81 72 65 66 62 74 69 68 47 65 67 77 64 71
Wade Redden D Philadelphie Flyers 174285 32 6500000 5 62 76 74 78 76 71 77 88 66 48 72 78 70 75 76
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 174285 32 925000 2 80 76 71 73 75 76 75 67 78 64 71 74 75 74 74
Ray Emery G Philadelphie Flyers 174285 27 1500000 1 79 79 80 80 79 79 80 76 77 79 62 78 79 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 590276 22 850000 2 56 64 69 60 61 59 74 68 79 54 50 68 63 60 67
Martin Látal R Philadelphie Flyers 590276 21 99000* 1 52 52 51 49 45 52 72 50 65 52 53 52 51 48 58
Rob Bellamy R Philadelphie Flyers 590276 24 159750* 1 45 44 46 50 46 46 56 44 64 43 40 46 45 47 52
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 590276 24 625000 3 67 65 68 59 61 66 72 64 64 54 47 60 66 62 65
Jason Ward R Philadelphie Flyers 590276 30 500000 1 68 66 59 70 71 69 71 65 64 57 70 70 64 70 68
David Laliberté R Philadelphie Flyers 590276 23 155499.9* 1 40 46 44 50 49 49 62 53 74 49 40 50 43 49 54
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 590276 22 149499.9* 1 35 36 34 46 42 47 51 49 41 42 51 57 35 45 50
Jared Ross C Philadelphie Flyers 590276 27 525000 4 61 56 61 57 60 51 69 66 72 70 58 52 59 56 64
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 590276 24 520000 1 59 54 50 63 59 65 64 72 55 57 55 72 54 62 64
Patrick Thoresen C Philadelphie Flyers 590276 26 750000 3 61 63 62 65 65 63 70 62 74 69 48 63 62 64 67
Jonathan Matsumoto C Philadelphie Flyers 590276 23 180000* 1 42 44 43 40 44 39 54 39 71 39 43 43 43 41 51
Alexander Mereskin C Philadelphie Flyers 590276 21 91500* 1 34 43 37 37 40 36 51 42 64 46 48 48 38 37 50
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 590276 28 500000 1 65 65 73 64 70 64 73 63 80 63 47 73 67 66 69
Matthew Clackson L Philadelphie Flyers 590276 24 152250* 1 39 40 46 45 46 45 52 48 34 41 52 52 41 45 50
Riley Cote L Philadelphie Flyers 590276 27 165000* 2 27 32 37 63 63 75 61 65 24 60 57 70 32 67 57
Ryan Dingle L Philadelphie Flyers 590276 25 165000* 1 47 56 53 48 49 44 65 59 63 53 51 46 52 47 56
Mika Pyorala L Philadelphie Flyers 590276 28 180000* 1 46 49 51 57 60 52 68 50 84 60 55 52 48 56 59
Jon Kalinski L Philadelphie Flyers 590276 22 262500* 2 46 45 43 43 45 53 63 62 57 47 43 53 44 47 55
Patrick Maroon L Philadelphie Flyers 590276 21 158333.4* 2 48 47 45 41 41 40 60 61 59 39 44 53 46 40 52
Garrett Klotz L Philadelphie Flyers 590276 20 240000* 2 33 34 42 44 46 50 52 57 56 42 43 56 36 46 50
Oskars Bartulis D Philadelphie Flyers 590276 22 174999.9* 1 44 44 42 50 53 60 52 50 66 53 50 61 43 54 57
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 590276 21 255000* 3 41 43 44 54 51 46 57 62 70 47 51 52 42 50 56
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 590276 20 262500* 2 53 52 54 70 63 66 59 62 67 48 44 51 53 66 62
Michael Ratchuk D Philadelphie Flyers 590276 21 255000* 2 43 46 43 53 52 48 60 55 70 46 48 50 44 51 56
Joey Mormina D Philadelphie Flyers 590276 27 500000 1 40 60 49 61 58 64 61 70 65 44 44 69 49 61 61
Patrik Hersley D Philadelphie Flyers 590276 23 160500* 1 48 49 47 64 64 65 66 66 68 43 54 62 48 64 60
Sean Curry D Philadelphie Flyers 590276 27 168750* 1 23 22 24 45 50 51 55 65 38 36 39 62 23 48 48
Jeremy Duchesne G Philadelphie Flyers 590276 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 52 51 73 45 51 55 40 42 54
Michael Teslak G Philadelphie Flyers 590276 23 262500* 1 56 46 48 62 61 58 65 70 68 56 55 53 50 60 59
Johan Backlund G Philadelphie Flyers 590276 28 800000 1 69 70 60 69 70 69 69 67 76 51 52 64 66 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D- D C- D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D C- C- B- D- D D D- D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers Rosters !! Flyers Farm !! Flyers Prospects!! Flyers Picks!!
» Big FKn trade PHILADELPHIE VS PITTSBURGH
» Flyers
» Flyers
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser