CSS Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


CSS Simulate Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manette DualSense PS5 édition limitée ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 22 Jan - 1:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 91689 31 1800000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 91689 39 2000000 2 80 71 74 72 70 76 78 78 45 70 77 83 75 72 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 91689 23 725000* 3 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 91689 33 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 91689 30 825000 3 59 55 56 64 64 73 64 62 65 65 60 75 56 67 65
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 91689 23 8700000 6 89 85 82 67 69 66 80 72 70 74 65 74 85 67 76
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 91689 21 4000000 5 65 64 70 73 73 70 75 69 70 69 60 68 66 72 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 91689 22 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 91689 30 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 91689 26 1050000 3 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 91689 31 1200000 2 67 66 65 72 72 81 75 74 55 69 69 74 66 75 71
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 91689 31 1400000 3 65 66 66 71 70 69 78 75 87 69 70 75 65 70 74
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 91689 32 800000 2 43 43 42 80 86 81 73 82 78 55 83 79 42 82 72
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 91689 24 1833333 4 72 67 65 63 62 59 71 66 71 45 51 60 68 61 66
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 91689 29 3750000 6 38 39 39 78 75 90 72 80 54 49 74 84 38 81 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 91689 36 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 91689 33 2000000 2 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 91689 23 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
John Curry G Pittsburgh Penguins 91689 26 500000* 1 54 52 48 57 58 54 61 64 67 54 55 43 51 56 60
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 91689 25 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 946812 30 225000* 3 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 80 28 70 60
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 946812 23 147999.9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 946812 25 150000* 3 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 946812 25 150000* 3 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 51 43 55 57
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 946812 21 255000* 4 46 46 45 44 44 41 56 55 67 50 42 45 45 43 52
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 946812 21 262500* 3 47 49 48 44 45 47 55 45 62 44 48 49 48 45 55
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 946812 22 152833.2* 3 40 45 46 42 43 46 57 56 73 45 44 47 43 43 53
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 946812 24 135000* 2 39 38 37 39 41 43 42 41 58 43 47 48 38 41 48
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 946812 24 177750* 2 47 46 45 42 43 41 50 47 72 47 37 39 46 42 51
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 946812 21 262500* 3 41 45 42 41 43 46 55 53 67 42 44 47 42 43 52
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 946812 21 249999.9* 3 56 55 53 55 50 59 56 60 62 52 49 58 54 54 60
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 946812 26 500000 2 58 52 54 64 65 60 77 69 75 60 56 57 54 63 65
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 946812 25 150000* 2 34 33 33 63 57 76 53 65 36 49 55 73 33 65 57
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 946812 21 153999.9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 946812 28 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 946812 24 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Nate Guenin D Pittsburgh Penguins 946812 27 150000* 2 30 35 33 62 62 68 57 66 53 49 53 75 32 64 60
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 946812 22 258500.1* 4 34 41 38 47 49 47 50 52 65 39 51 52 37 47 54
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 946812 21 240000* 3 45 50 48 51 49 48 60 52 67 33 55 54 47 49 55
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 946812 29 500000 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 53 51 50 57
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 946812 28 500000 2 44 43 45 62 62 65 60 64 60 39 50 58 44 63 57
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 946812 21 535000 4 42 44 45 44 47 43 59 56 72 38 44 42 43 44 53
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 946812 24 262500* 3 55 51 50 57 56 60 65 51 65 42 49 52 52 57 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R AMA 21 450000 0 D D C- D D D D- C- C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C AMA 20 450000 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Michael Gergen L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Alex Velischek D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Simon Despres D JNR 18 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Viktor Ekbom D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D D C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D-
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 3 Fév - 1:14

Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 91689 23 8700000 5 90 92 90 72 70 66 80 64 70 74 65 74 90 69 77

Kris Letang D Pittsburgh Penguins 91689 22 835000 1 70 70 77 70 69 62 74 72 76 47 56 71 72 67 70
Revenir en haut Aller en bas
Bigchabz8
Admin
Admin
Bigchabz8


Messages : 607
Date d'inscription : 20/01/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 19 Fév - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 91689 33 3000000 3 84 76 79 73 71 60 83 84 83 73 74 73 79 68 78
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 91689 30 1800000 1 73 71 75 71 73 74 75 74 70 65 64 75 73 72 73
Jeff Carter R Pittsburgh Penguins 91689 24 5000000 2 88 77 74 73 72 70 81 81 68 82 67 71 79 71 77
David Perron R Pittsburgh Penguins 91689 21 875000 1 74 71 75 62 63 61 75 57 67 52 50 60 73 62 67
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 91689 25 1050000 2 62 63 68 67 69 71 73 71 63 76 62 70 64 69 70
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 91689 21 4000000 4 65 63 75 73 75 73 73 66 70 75 60 71 67 73 73
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 91689 23 8700000 5 89 92 90 78 71 71 78 68 70 83 65 74 90 73 78
Chris Kunitz C Pittsburgh Penguins 91689 30 3725000 3 76 71 78 67 69 76 76 69 70 61 55 72 75 70 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 91689 30 1400000 2 65 66 66 71 71 69 75 65 87 69 70 75 65 70 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 91689 31 1200000 1 67 66 69 72 74 81 75 72 55 69 69 74 67 75 71
Bill Guerin L Pittsburgh Penguins 91689 39 2000000 1 79 71 74 72 70 75 76 73 44 70 77 82 74 72 75
Bryan Smolinski L Pittsburgh Penguins 91689 37 2500000 1 71 75 75 75 76 67 75 95 79 76 74 75 73 72 76
Simon Gagné L Pittsburgh Penguins 91689 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 83 83 78 72 69 82 68 77
Matt Carle D Pittsburgh Penguins 91689 25 3437500 3 68 68 70 75 71 71 76 72 67 56 53 72 68 72 71
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 91689 32 800000 1 43 43 42 76 78 81 73 81 78 55 83 76 42 78 70
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 91689 29 3750000 5 38 39 39 77 75 90 72 77 54 49 74 78 38 80 69
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 91689 24 1833333 3 70 65 62 65 72 59 71 57 71 47 51 60 65 65 66
Nate Guenin D Pittsburgh Penguins 91689 26 500000* 1 30 35 33 68 65 69 57 74 53 48 53 72 32 67 61
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 91689 22 1500000 6 68 70 76 70 70 65 74 72 76 49 56 73 71 68 70
Paul Ranger D Pittsburgh Penguins 91689 25 933333 1 55 62 60 77 75 78 74 71 69 63 53 75 59 76 70
John Curry G RFA 25 500000 0 C- C- D C- C- C- C C C C- C- D C- C- C-
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 91689 23 875000 2 55 51 48 57 56 58 67 56 65 42 49 56 51 57 59
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 91689 24 5000000 6 84 86 84 84 84 84 84 84 78 84 65 69 84 84 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 946812 25 150000* 2 54 57 53 60 59 57 69 67 63 40 47 56 54 58 59
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 946812 29 225000* 2 29 29 30 65 65 80 63 65 20 57 68 77 29 70 59
Alexander Ryabev R Pittsburgh Penguins 946812 21 87000* 1 46 45 43 43 48 46 57 52 74 51 50 47 44 45 55
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 946812 23 147999.9* 1 35 33 33 54 46 64 60 56 31 52 51 70 33 54 53
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 946812 32 550000 2 51 56 55 70 69 80 70 69 64 61 66 69 54 73 67
Erik Caladi R Pittsburgh Penguins 946812 21 295000 1 45 42 44 40 43 42 50 49 62 41 45 42 43 41 51
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 946812 23 177750* 1 47 46 49 42 46 41 50 56 72 47 37 39 47 43 52
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 946812 20 875000 2 53 54 54 49 56 59 59 54 62 49 48 52 53 54 59
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 946812 21 152833.2* 2 45 45 53 48 48 57 58 62 73 51 44 50 47 51 57
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 946812 24 135000* 1 39 38 37 39 41 43 42 51 58 43 47 56 38 41 50
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 946812 23 217500* 2 62 66 67 56 60 54 68 56 77 56 48 56 65 56 63
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 946812 21 255000* 3 46 46 55 44 45 41 58 55 67 51 42 47 49 43 54
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 946812 29 825000 2 59 55 56 64 64 73 65 63 65 65 60 70 56 67 64
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 946812 24 150000* 2 47 46 49 62 57 58 61 66 75 60 52 51 47 59 59
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 946812 21 153999.9* 2 50 46 47 55 55 69 60 51 50 53 48 54 47 59 57
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 946812 24 150000* 1 44 43 47 60 62 73 44 57 36 54 55 70 44 65 58
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 946812 21 249999.9* 2 56 57 57 56 57 68 57 69 62 58 49 60 56 60 62
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 946812 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 70 67 75 57 56 57 54 63 64
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 946812 20 262500* 2 41 45 48 41 42 46 56 47 67 42 44 51 44 43 52
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 946812 23 157500* 1 45 46 46 56 62 67 65 63 76 46 46 57 45 61 60
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 946812 20 240000* 2 48 47 48 61 52 62 61 64 67 49 55 60 47 58 59
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 946812 27 147750* 1 25 25 25 58 56 53 48 57 49 30 44 61 25 55 47
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 946812 21 258500.1* 3 41 46 42 58 59 56 53 58 65 46 51 60 43 57 58
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 946812 27 150000* 1 44 43 45 64 64 65 60 67 60 39 50 62 44 64 57
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 946812 29 150000* 1 52 52 49 51 55 48 57 55 69 47 55 57 51 51 57
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 946812 20 160500* 3 42 44 45 50 51 46 59 50 72 40 44 48 43 49 54
Jordan Parisé G Pittsburgh Penguins 946812 27 111000* 1 53 51 43 52 55 57 55 58 73 53 43 45 49 54 57
Danny Battochio G Pittsburgh Penguins 946812 23 108000* 1 51 55 46 51 52 53 54 47 70 48 58 40 50 52 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C JNR 19 450000 0 D C- D D- D- D- D C- C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Michael Gergen L AMA 22 550000 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D F D C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Simon Despres D JNR 18 875000* 0 D- D D C- C- C- C C B- D- D C- D- C- C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D- D C- C F D- D D- D D
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- D- D- F- D- D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- D C D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Big FKn trade PHILADELPHIE VS PITTSBURGH

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CSS Simulate Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser